Цены
МРТ
Код | Название услуги | Цена |
МРТ головы | ||
A05.23.009 | МРТ головного мозга | 2800 ₽ 2800 ₽ |
2 | МРТ головного мозга и вен головного мозга | 5100 ₽ |
3 | МРТ артерий и вен головного мозга | 5100 ₽ |
4 | МРТ головного мозга + артерии ГМ + вены ГМ | 7200 ₽ |
A05.22.002 | МРТ гипофиза | 2700 ₽ |
A05.26.008 | МРТ глазных орбит и зрительного нерва | 2700 ₽ |
A05.08.001 | МРТ придаточных пазух носа | 2700 ₽ |
8 | МРТ артерий головного мозга | 2900 ₽ |
9 | МРТ артерий и вен головного мозга | 5100 ₽ |
10 | МРТ вен головного мозга | 2900 ₽ |
МРТ позвоночника | ||
A05.03.002 | МРТ шейного отдела позвоночника | 2800 ₽ |
2 | МРТ артерий шеи | 2900 ₽ |
A05.30.008 | МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 5100 ₽ |
4 | МРТ кранио-вертебрального перехода | 2800 ₽ |
5 | МРТ кранио-вертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 4700 ₽ |
A05.03.002 | МРТ грудного отдела позвоночника | 2800 ₽ |
A05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2800 ₽ |
8 | МРТ копчика | 2800 ₽ |
9 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3500 ₽ |
10 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3300 ₽ |
МРТ мягких тканей | ||
A05.01.002 | МРТ мягких тканей любой области | 4700 ₽ |
МРТ живота | ||
A05.30.005 | МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 4600 ₽ |
2 | МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) + холангиография (желчные протоки) | 5300 ₽ |
A05.30.007 | МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 4400 ₽ |
4 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 9500 ₽ |
МРТ суставов | ||
A05.04.001 | МРТ сустава (локтевой, плечевой, коленный, голеностопный, тазобедренные, лучезапястный, плюсне-фаланговый, пястно-фаланговый, височно-нижнечелюстной) | 3800 ₽ |
A05.30.011.002 | МРТ кисти | 4200 ₽ |
A05.30.012.002 | МРТ стопы | 4200 ₽ |
4 | МРТ кисти и лучезапястного сустава | 8000 ₽ |
5 | МРТ стопы и голеностопного сустава | 8000 ₽ |
МРТ молочных желез | ||
A05.20.003 | МРТ молочных желез (контраст оплачивается отдельно) | 5700 ₽ |
МРТ малого таза | ||
A05.30.004 | МРТ малого таза мужчинам (простата, семенные пузырьки, мочевой пузырь) | 4900 ₽ |
A05.30.004 | МРТ малого таза женщинам (матка, придатки, яичники, мочевой пузырь) | 4900 ₽ 4900 ₽ |
Комплексы | ||
1 | КОМПЛЕКС ОПТИМАЛЬНЫЙ (Головной мозг, Шейный отдел позвоночника, Грудной отдел позвоночника, Пояснично-крестцовый отдел позвоночника, Брюшная полость, Забрюшинное пространство, Малый таз) | 23200 ₽ |
2 | КОМПЛЕКС МАКСИМАЛЬНЫЙ (Головной мозг, Артерии головного мозга, Вены головного мозга, Шейный отдел позвоночника, Артерии шеи, Грудной отдел позвоночника, Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + копчик, Брюшная полость, Забрюшинное пространство, Малый таз) | 28900 ₽ |
3 | КОМПЛЕКС ПОЗВОНОЧНИК (Шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника и копчик) | 8300 ₽ |
4 | ПРОГРАММА ОНКОПОИСК (Головной мозг, Брюшная полость, Забрюшинное пространство, Малый таз) | 15600 ₽ |
5 | КОМПЛЕКС БОЛЬ В ЖИВОТЕ (Органы брюшной полости, забрюшинного пространства, малый таз) | 12900 ₽ |
6 | КОМПЛЕКС БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ (Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик, тазобедренные суставы) | 7200 ₽ |
7 | КОМПЛЕКС ГОЛОВНАЯ БОЛЬ (Головной мозг + артерии ГМ + вены ГМ, Шейный отдел позвоночника и артерии шеи) | 11400 ₽ |
Дополнительно | ||
1 | Контраст 10 мл/20 мл | 2500/5000 ₽ |
2 | Запись исследования на диск | 450 ₽ |
3 | Пленка (1 лист) | 450 ₽ |
4 | Халат одноразовый | 70 ₽ |
5 | Запись исследования на USB-носитель | 750 ₽ |
6 | Извлечение исследования из архива | 2450 ₽ |
КТ
Код | Название услуги | Цена |
КТ внутренних органов | ||
A06.30.005 | КТ органов брюшной полости | 2700 ₽ |
A06.09.005 | КТ органов грудной клетки | 3700 ₽ |
A06.30.007 | КТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 2700 ₽ |
A06.21.003 | КТ органов малого таза (мужчины) | 2700 ₽ |
A06.20.002 | КТ органов малого таза (женщины) | 2700 ₽ |
КТ головы | ||
A06.25.003 | КТ височных костей | 2700 ₽ |
A06.26.006 | КТ глазницы | 2700 ₽ |
A06.23.004 | КТ головного мозга | 2700 ₽ |
A06.03.002 | КТ лицевого отдела черепа | 2700 ₽ |
A06.08.007 | КТ придаточных пазух носа | 2700 ₽ |
КТ позвоночника | ||
A06.03.058 | КТ грудного отдела позвоночника | 2700 ₽ |
A06.03.058 | КТ копчика | 2700 ₽ |
A06.03.058 | КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2700 ₽ |
A06.03.058 | КТ шейного отдела позвоночника | 2700 ₽ |
КТ суставов | ||
A06.04.017.5 | КТ голеностопного сустава | 2700 ₽ |
A06.04.017.3 | КТ коленного сустава | 2700 ₽ |
A06.04.017.1 | КТ локтевого сустава | 2700 ₽ |
A06.04.017.4 | КТ лучезапястного сустава | 2700 ₽ |
A06.04.017.2 | КТ плечевого сустава | 2700 ₽ |
A06.04.017.6 | КТ тазобедренного сустава | 2700 ₽ |
КТ костей и тканей | ||
A06.03.069 | КТ костей таза | 2700 ₽ |
A06.03.021.001 | КТ кисти | 2700 ₽ |
A06.03.036.001 | КТ стопы | 2700 ₽ |
УЗИ
Код | Название услуги | Цена |
УЗИ брюшной полости | ||
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1350 ₽ |
A04.16.001.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) с пищевой нагрузкой | 1700 ₽ |
A04.16.001.002 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) +почки | 1800 ₽ |
A04.16.001.003 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь) | 700 ₽ |
A04.16.001.004 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь) c нагрузкой | 800 ₽ |
A04.12.003.001 | УЗИ сосудов брюшной полости | 2200 ₽ |
УЗИ почек | ||
A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 800 ₽ |
A04.28.002.003.001 | УЗИ мочевого пузыря + почки | 1000 ₽ |
УЗИ сосудов | ||
A04.12.005 | УЗИ брахиоцефальных сосудов | 1400 ₽ |
A04.12.005.001 | УЗИ брахиоцефальных сосудов с функциональными пробами | 1600 ₽ |
A04.12.018 | УЗИ сосудов головы и шеи | 1800 ₽ |
A04.12.002.001 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 1750 ₽ |
A04.12.002.002 | УЗИ вен нижних конечностей | 1100 ₽ |
A04.12.006 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1100 ₽ |
A04.12.002 | УЗИ сосудов верхних конечностей | 1200 ₽ |
A04.12.002.003 | УЗИ вен верхних конечностей | 1000 ₽ |
A04.12.005 | УЗИ артерий верхних конечностей | 1000 ₽ |
A04.12.001.002 | УЗИ сосудов почек | 1700 ₽ |
A04.12.003.001 | УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1500 ₽ |
УЗИ при беременности | ||
А04.30.001.01 | УЗИ беременных до 11 недель | 1250 ₽ |
А04.30.001.02 | УЗИ плода в I триместре беременности (11-13 недель) | 1450 ₽ |
А04.30.001.03 | УЗИ в I триместре многоплодной беременности (11-13 недель) | 1700 ₽ |
А04.30.001.04 | УЗИ плода во II триместре беременности (14-27 недели) | 1450 ₽ |
А04.30.001.05 | УЗИ во II триместре многоплодной беременности (14-27 недели) | 1700 ₽ |
А04.30.001.06 | УЗИ плода в III триместре беременности (28-34 недели), включая доплерометрию | 1450 ₽ |
А04.30.001.07 | УЗИ в III триместре многоплодной беременности (28-34 недели), включая доплерометрию | 1700 ₽ |
УЗИ органов | ||
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 750 ₽ |
A04.20.002 | УЗИ молочной железы | 1000 ₽ |
А04.10.002 | УЗИ сердца | 1650 ₽ |
А04.20.001.001 | УЗИ органов женского малого таза (матка, маточные трубы, яичники) | 1000 ₽ |
A04.28.002.006 | УЗИ остаточной мочи | 300 ₽ |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1150 ₽ |
A04.06.003 | УЗИ вилочковой железы | 700 ₽ |
УЗИ узлов и тканей | ||
A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 650 ₽ |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 700 ₽ |
A04.01.001.001 | УЗИ мягких тканей лица | 1050 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря | ||
А04.30.010 | УЗИ органов мужского малого таза (мочевой пузырь, простата) | 850 ₽ |
А04.30.010.001 | УЗИ органов мужского малого таза (мочевой пузырь, простата) с определением остаточной мочи | 1150 ₽ |
A04.28.002.003.001 | УЗИ мочевого пузыря + почки | 1000 ₽ |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 650 ₽ |
A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 ₽ |
УЗИ простаты | ||
А04.30.010 | УЗИ органов мужского малого таза (мочевой пузырь, простата) | 850 ₽ |
А04.30.010.001 | УЗИ органов мужского малого таза (мочевой пузырь, простата) с определением остаточной мочи | 1150 ₽ |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 700 ₽ |
A04.21.001.001 | УЗИ простаты трансректальным датчиком (ТРУЗИ) | 1000 ₽ |
УЗИ мошонки | ||
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1000 ₽ |
Приём врачей
Код | Название услуги | Цена |
Лечение грыж позвоночника | ||
A19.30.006 | Механотерапия (8 процедур) | 9600 ₽ |
A19.30.006 | Механотерапия (10 процедур) | 11500 ₽ |
A19.30.006 | Механотерапия (12 процедур) | 13500 ₽ |
Гастроэнтеролог | ||
B01.004.001 | Приём гастроэнтеролога (первичный) | 1100 ₽ |
B01.004.002 | Приём гастроэнтеролога (повторный) | 1000 ₽ |
Гинеколог | ||
B01.001.001 | Прием гинеколога (первичный) | 1200 ₽ 1200 ₽ |
B01.001.002 | Прием гинеколога (вторичный) | 1100 ₽ |
Ревматолог | ||
B01.040.001 | Прием ревматолога (первичный) | 1200 ₽ |
B01.040.002 | Прием ревматолога (вторичный) | 1100 ₽ |
Кардиолог | ||
B01.015.001 | Прием кардиолога (первичный) | 1200 ₽ |
B01.015.002 | Прием кардиолога (вторичный) | 1100 ₽ |
Эндокринолог | ||
B01.058.001 | Прием эндокринолога (первичный) | 1200 ₽ |
B01.058.002 | Прием эндокринолога (вторичный) | 1100 ₽ |
Нейрохирург | ||
B01.024.001 | Приём нейрохирурга (первичный) | 1200 ₽ |
B01.024.002 | Приём нейрохирурга (повторный) | 1100 ₽ |
Невролог | ||
B01.023.001 | Приём невролога (первичный) | 1400 ₽ |
B01.023.002 | Приём невролога (повторный) | 1300 ₽ |
Пульмонолог | ||
B01.037.001 | Приём пульмонолога (первичный) | 1200 ₽ |
B01.037.002 | Приём пульмонолога (повторный) | 1100 ₽ |
Аллерголог | ||
В01.002.001 | Приём аллерголога (первичный) | 1200 ₽ |
В01.002.002 | Приём аллерголога (повторный) | 1100 ₽ |
Лазерная хирургия
Код | Название услуги | Цена |
Лазерная деструкция ткани кожи (кожа туловища, конечностей) | ||
1 | Удаление кондилом – 1 кв.см. | 1815 ₽ |
2 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,1 см до 0,2 см | 600 ₽ |
3 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,5 см до 0,7 см | 1215 ₽ |
4 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,8 см до 1 см | 1575 ₽ |
5 | Лазерная деструкция ткани кожи от 1,1 см до 2,5 см | 2190 ₽ |
6 | Лазерная деструкция ткани кожи от 2,6 см до 3,5 см | 3400 ₽ |
7 | Лазерная деструкция ткани кожи свыше 3,5 см | 4375 ₽ |
8 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,3 см до 0,4 см | 950 ₽ |
Лазерная деструкция ткани кожи (на лице, ушах, волосистой части головы) | ||
1 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,1 см до 0,2 см | 875 ₽ |
2 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,3 см до 0,4 см | 1120 ₽ |
3 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,5 см до 0,7 см | 1670 ₽ |
4 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,8 см до 1,0 см | 1900 ₽ |
5 | Лазерная деструкция ткани кожи от 1,1 см до 1,9 см | 2910 ₽ |
6 | Лазерная деструкция ткани кожи свыше 2,0 см | 4025 ₽ |
Лазерная деструкция подошвенных бородавок | ||
1 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок до 0,3 см | 660 ₽ |
2 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок до 0,5 см | 1235 ₽ |
3 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок до 1,0 см | 1565 ₽ |
4 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок до 1,5 см | 2015 ₽ |
5 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок от 1,5 см до 2.5 см | 3450 ₽ |
6 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок- свыше 2,5 см | 4600 ₽ |
7 | Лазерная деструкция тканей кожи (клиновидной резекцией матрикса) Лечение вросшего ногтя с одной стороны | 3335 ₽ |
Лазерная деструкция ткани кожи (базалиом: на теле) | ||
1 | Лазерная деструкция ткани кожи: на теле до 1 см | 2235 ₽ |
2 | Лазерная деструкция ткани кожи: на теле от 1 см до 2 см | 3335 ₽ |
3 | Лазерная деструкция ткани кожи: на теле свыше 2 см | 4255 ₽ |
4 | Исследование соскоба кожи | 635 ₽ |
Лазерная деструкция ткани кожи (базалиом: на лице) | ||
1 | Лазерная деструкция ткани кожи: на лице до 1 см | 2795 ₽ |
2 | Лазерная деструкция ткани кожи: на лице от 1 см до 2 см | 3450 ₽ |
3 | Лазерная деструкция ткани кожи на лице от 2 см до 2,5 см. | 4255 ₽ |
4 | Лазерная деструкция ткани кожи: на лице свыше 2, 5 см | 4600 ₽ |
Лазерная деструкция ткани кожи (гемангиомы, папилломы, множественный папилломатоз кожи, себорейный кератоз) | ||
1 | Лазерная деструкция ткани кожи: 1 шт. на теле | 105 ₽ |
2 | Лазерная деструкция ткани кожи: 1 шт. на лице | 220 ₽ |
3 | Лазерная деструкция ткани кожи: от 30 шт. | 3680 ₽ |
4 | Лазерная деструкция ткани кожи: до 40 шт. | 4810 ₽ |
5 | Лазерная деструкция ткани кожи: от 40 шт. до 60 шт. | 5580 ₽ |
6 | Лазерная деструкция ткани кожи: свыше 60 шт. | 7820 ₽ |
7 | Работа лазера до 10 мин. | 2645 ₽ |
8 | Работа лазера до 20 мин. | 5175 ₽ |
9 | Работа лазера до 30 мин. | 7820 ₽ |
Лазерная деструкция ткани кожи (атеромы) | ||
1 | Удаление атером: до 1 см. | 1035 ₽ |
2 | Местная анестезия | 350 ₽ |
3 | на лице, в интимной зоне +50% | 900 ₽ |
4 | веки+100% | 350 ₽ |
Забор анализов
Код | Название услуги | Цена |
Исследование мочи | ||
9.1. | Общий анализ мочи | 360 ₽ 270 ₽ |
11.2.2001. | Общий белок в моче | 270 ₽ 202 ₽ |
11.3.2001. | Микроальбумин (альбумин) | 430 ₽ 322 ₽ |
120.1. | Посев мочи на микрофлору | 665 ₽ 498 ₽ |
11.7.2002. | Креатинин (суточная) | 220 ₽ 165 ₽ |
10.1. | Анализ мочи по Зимницкому | 650 ₽ 487 ₽ |
9.2. | Анализ мочи по Нечипоренко | 330 ₽ 247 ₽ |
Исследование крови | ||
A11.12.009 | Взятие крови из вены | ₽ 130 ₽ |
3.1.2001. | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 200 ₽ |
3.9.2001. | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) | 480 ₽ 360 ₽ |
3.3.2001. | СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 130 ₽ |
3.5.2001. | Лейкоцитарная формула с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (венозная кровь) | 270 ₽ 202 ₽ |
3.7. | Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (вен. кровь) (назначать вместе с «ОАК») | 290 ₽ 217 ₽ |
A09.05.010 | Общий белок в крови | 250 ₽ 187 ₽ |
Исследование кала | ||
21.2. | Копрограмма | 500 ₽ 375 ₽ |
124.0.05.19.01.3. | Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника | 1265 ₽ 948 ₽ |
21.5.2023. | Яйца гельминтов | 250 ₽ 187 ₽ |
21.7.2023. | Микроскопическое исследование кала на простейшие (лямблии) | 120 ₽ |
21.6.2023. | Исследование соскоба на энтеробиоз | 290 ₽ 217 ₽ |
21.3. | Скрытая кровь | 960 ₽ 720 ₽ |
Биохимические исследования | ||
A09.05.004 | Холестерин-ЛПВП | 260 ₽ 195 ₽ |
A09.05.028 | Холестерин-ЛПНП | 260 ₽ 195 ₽ |
1.1.2023. | Триглицериды | 270 ₽ 202 ₽ |
1.39. | Билирубин общий | 230 ₽ 172 ₽ |
1.38. | Билирубин непрямой | 230 ₽ 172 ₽ |
1.44. | Билирубин прямой | 360 ₽ 270 ₽ |
1.43. | Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 210 ₽ 157 ₽ |
4.1. | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 210 ₽ 157 ₽ |
4.5. | Амилаза | 290 ₽ 217 ₽ |
4.2. | Липаза | 380 ₽ 285 ₽ |
1.8. | Мочевина | 250 ₽ 187 ₽ |
1.10. | Креатинин | 250 ₽ 187 ₽ |
1.9. | Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 250 ₽ 187 ₽ |
1.102. | Гамма-ГТ (ГГТ) | 250 ₽ 187 ₽ |
1.34. | Мочевая кислота | 250 ₽ 187 ₽ |
1.36. | Креатинкиназа | 350 ₽ 262 ₽ |
1.35. | С-реактивный белок (СРБ) | 440 ₽ 330 ₽ |
1.21. | Ревматоидный фактор (РФ) | 430 ₽ 322 ₽ |
1.20. | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 380 ₽ 285 ₽ |
1.22. | Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR(комплекс ) | 950 ₽ 712 ₽ |
1.24. | Инсулин | 560 ₽ 420 ₽ |
A09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 260 ₽ 195 ₽ |
Исследование свертывающей системы крови | ||
6.6. | Фибриноген | 340 ₽ 255 ₽ |
6.12. | Антитромбин III | 420 ₽ 315 ₽ |
6.10. | МНО (+ПТВ и ПТИ) | 440 ₽ 330 ₽ |
6.3. | АЧТВ | 330 ₽ 247 ₽ |
6.8. | D-димер | 950 ₽ 712 ₽ |
6.4. | Тромбиновое время | 330 ₽ 247 ₽ |
6.5. | Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 220 ₽ |
6.9. | РФМК (растворимые фибринмономерные комплексы в крови) | 450 ₽ 337 ₽ |
Витамины | ||
1.110. | 25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 1400 ₽ 1050 ₽ |
4.14. | Бета-каротин | 2295 ₽ 1946 ₽ |
4.18. | Витамин B1 | 2380 ₽ 1785 ₽ |
4.19. | Витамин B2 | 2200 ₽ 1650 ₽ |
4.20. | Витамин B3 (ниацин) | 2295 ₽ 1946 ₽ |
4.21. | Витамин B5 | 2380 ₽ 1785 ₽ |
4.22. | Витамин B6 | 2295 ₽ 1946 ₽ |
4.17. | Витамин C | 2380 ₽ 1785 ₽ |
4.16. | Витамин E | 2380 ₽ 1785 ₽ |
4.15. | Витамин K | 2380 ₽ 1785 ₽ |
4.11. | Витамин А | 2380 ₽ 1785 ₽ |
4.4. | Витамин В12 | 850 ₽ 637 ₽ |
4.24.1. | Водорастворимые витамины (B1,B5,B6,C) | 9780 ₽ 7335 ₽ |
4.25.1. | Жирорастворимые витамины (A,D,E,K) | 6770 ₽ 5077 ₽ |
Гормоны и онкомаркеры | ||
2.5. | ТТГ | 450 ₽ 337 ₽ |
2.1. | Т3 общий | 490 ₽ 367 ₽ |
2.2. | Т3 свободный | 470 ₽ 352 ₽ |
2.3. | Т4 общий | 450 ₽ 337 ₽ |
2.4. | Т4 свободный | 450 ₽ 337 ₽ |
2.6. | Тиреоглобулин | 740 ₽ 555 ₽ |
2.24. | Паратгормон | 850 ₽ 637 ₽ |
2.9. | Тестостерон | 460 ₽ 345 ₽ |
2.10. | Свободный тестостерон | 1100 ₽ 825 ₽ |
2.16. | Прогестерон | 490 ₽ 367 ₽ |
2.20. | Кортизол | 540 ₽ 405 ₽ |
2.14. | Пролактин | 470 ₽ 352 ₽ |
2.13. | ФСГ | 470 ₽ 352 ₽ |
2.12. | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 460 ₽ 345 ₽ |
2.15. | Эстрадиол | 470 ₽ 352 ₽ |
2.11. | Андростендион | 890 ₽ 667 ₽ |
2.21. | ДГА-S | 580 ₽ 435 ₽ |
2.22. | Альдостерон | 1150 ₽ 862 ₽ |
2.52. | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1450 ₽ 1087 ₽ |
2.36. | β-ХГЧ | 590 ₽ 442 ₽ |
2.30. | С-пептид | 610 ₽ 457 ₽ |
8.7. | CA 125 (яичники) | 740 ₽ 555 ₽ |
8.8. | CA 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) | 820 ₽ 615 ₽ |
8.6. | CA 15-3 (молочные железы) | 820 ₽ 615 ₽ |
8.2. | Общий ПСА (Простатический специфический антиген) | 500 ₽ 375 ₽ |
8.3. | Свободный ПСА (предстательная железа) | 500 ₽ 375 ₽ |
A09.05.119 | Кальцитонин | 910 ₽ 682 ₽ |
ПЦР-исследование | ||
19.1. | Вирус гепатита B, ДНК (HBV, ПЦР) плазма, кач. | 735 ₽ 551 ₽ |
19.44. | Вирус гепатита B, ДНК (HBV, ПЦР) плазма, кол. | 2550 ₽ |
19.3. | Вирус гепатита С, РНК (HCV, ПЦР) плазма, кач. | 1040 ₽ 780 ₽ |
19.45. | Вирус гепатита С, РНК (HCV, ПЦР) плазма, кол. | 2550 ₽ |
19.107. | Комплексное исследование на инфекции, передаваемые клещами: боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз (ПЦР, плазма, кач.) | 1730 ₽ 1297 ₽ |
19.106. | Комплексное исследование на клещевые инфекции: боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз (ПЦР, клещ, кач.) | 1500 ₽ 1125 ₽ |
19.35.1. | Вирус Эпштейна-Барр, ДНК (EBV, ПЦР) плазма, кач. | 240 ₽ |
19.71.1. | Вирус Эпштейна-Барр, ДНК (EBV, ПЦР) плазма, кол. | 490 ₽ 367 ₽ |
19.72.2. | Хеликобактер, ДНК (Helicobacter pylori, ПЦР) кал, кол. | 590 ₽ 442 ₽ |
19.31.1. | Цитомегаловирус, ДНК (Сytomegalovirus, ПЦР) плазма, кач. | 240 ₽ |
19.69.1. | Цитомегаловирус, ДНК (Сytomegalovirus, ПЦР) плазма, кол. | 560 ₽ 420 ₽ |
19.23.1. | Вирус герпеса 1,2 типов, ДНК (HHV-1,2, ПЦР) плазма, кач. | 430 ₽ 322 ₽ |
19.24.1. | Вирус герпеса 6 типа, ДНК (HHV-6, ПЦР) плазма, кач. | 320 ₽ 240 ₽ |
19.63.1. | Гарднерелла, ДНК (Gardnerella vaginalis, ПЦР) соскоб, кол. | 320 ₽ 240 ₽ |
19.66.1. | Кандида, ДНК (Candida albicans, ПЦР) соскоб, кол. | 320 ₽ 240 ₽ |
19.61.1. | Микоплазма, ДНК (Mycoplasma genitalium, ПЦР) соскоб, кол. | 320 ₽ 240 ₽ |
19.62.1. | Микоплазма, ДНК (Mycoplasma hominis, ПЦР) соскоб, кол. | 320 ₽ 240 ₽ |
19.65.1. | Гонорея, ДНК возбудителя (Neisseria gonorrhoeae, ПЦР) соскоб, кол. | 320 ₽ 240 ₽ |
19.64.1. | Трихомонада, ДНК (Trichomonas vaginalis, ПЦР) соскоб, кол. | 320 ₽ 240 ₽ |
19.59.1. | Уреаплазмы, ДНК (Ureaplasma species, ПЦР) соскоб, кол. | 320 ₽ 240 ₽ |
19.58.1. | Хламидия, ДНК (Chlamydia trachomatis, ПЦР) соскоб, кол. | 320 ₽ 240 ₽ |
19.50.1. | Трепонема, ДНК (Treponema pallidum, ПЦР) соскоб, кач. | 320 ₽ 240 ₽ |
19.78. | ВПЧ 16 типа, ДНК (HPV, ПЦР) соскоб, кол. | 350 ₽ 262 ₽ |
19.93.1. | ВПЧ 16/18 типа, ДНК (HPV, ПЦР, определение генотипа) соскоб, кол. | 510 ₽ 382 ₽ |
19.57. | ВПЧ 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 типа, ДНК (HPV, ПЦР, определение генотипа) соскоб, кол. | 2475 ₽ 1856 ₽ |
19.88. | ВПЧ 18 типа, ДНК (HPV, ПЦР) соскоб, кол. | 350 ₽ 262 ₽ |
100 | Тест на COVID-19 (SARS-Cov-2) методом ПЦР | 1340 ₽ 1005 ₽ |
28 | Взятие мазка | 170 ₽ |
Антитела и иммуноглобулины | ||
A05.03.002 | МРТ шейного отдела позвоночника | 2800 ₽ |
50.13.2007. | Иммуноглобулин IgA. | 390 ₽ 292 ₽ |
17.2. | Иммуноглобулин IgE общий | 470 ₽ 352 ₽ |
50.13.1385. | Иммуноглобулин IgG | 390 ₽ 292 ₽ |
50.12.1385. | Иммуноглобулин IgМ | 390 ₽ 292 ₽ |
26.3. | АТ к рецепторам ТТГ (кол.) | 1450 ₽ 1087 ₽ |
26.1. | АТ-ТГ (кол.) | 520 ₽ 390 ₽ |
26.2. | АТ-ТПО (кол.) | 490 ₽ 367 ₽ |
26.28. | АТ к инсулину (кол.) | 1000 ₽ 750 ₽ |
26.35. | Антитела ССР (Антитела к циклическому цитруллин содержащему пептиду) (кол.) | 1680 ₽ 1260 ₽ |
50.13.2181 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии HЕp-2 с определением 6 типов свечения | 995 ₽ 746 ₽ |
20.22. | Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач) | 400 ₽ 300 ₽ |
20.21. | Гепатит В, HBs Ag (кач) | 390 ₽ 292 ₽ |
20.80. | Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач) | 320 ₽ 240 ₽ |
20.79. | АТ к ВИЧ 1/2 и АГ p24 | 390 ₽ 292 ₽ |
20.32. | Гепатит В, anti-Hbe (п/кол) | 530 ₽ 397 ₽ |
20.33. | Гепатит В, anti-HВs (кол) | 610 ₽ 457 ₽ |
20.31. | Гепатит В, Hbе Ag (кач) | 550 ₽ 412 ₽ |
20.35. | Гепатит С, anti-HCV IgG авидность (п/кол) | 1200 ₽ |
20.34. | Гепатит С, anti-HCV IgM (п/кол) | 430 ₽ 322 ₽ |
20.63. | Хламидия пневмонии IgA (п/кол) | 455 ₽ 341 ₽ |
20.61. | Хламидия пневмонии IgG (п/кол) | 455 ₽ 341 ₽ |
20.62. | Хламидия пневмонии IgM (п/кол) | 1255 ₽ 941 ₽ |
20.41. | Хламидия трахоматис IgG (п/кол) | 390 ₽ 292 ₽ |
20.42. | Хламидия трахоматис IgM (п/кол) | 250 ₽ 187 ₽ |
20.43. | Хламидия трахоматис IgА (п/кол) | 420 ₽ 315 ₽ |
20.126. | Микоплазма пневмонии IgA | 580 ₽ |
20.65. | Микоплазма пневмонии IgG (п/кол) | 455 ₽ 341 ₽ |
