Цены
МРТ
№ | Область исследования | Стоимость |
---|---|---|
1 | Артерии головного мозга | 2700 руб. |
2 | Артерии и вены головного мозга | 4900 руб. |
3 | Вены головного мозга | 2700 руб. |
4 | Головной мозг | 2600 руб. |
5 | Головной мозг и артерии головного мозга | 4900 руб. |
6 | Головной мозг и вены головного мозга | 4900 руб. |
7 | Головной мозг + артерии ГМ + вены ГМ | 7300 руб. |
8 | Гипофиз | 2500 руб. |
9 | Глазные орбиты и зрительный нерв | 2500 руб. |
10 | Придаточные пазухи носа | 2500 руб. |
11 | Шейный отдел позвоночника | 2600 руб. |
12 | Артерии шеи | 2700 руб. |
13 | Шейный отдел позвоночника и артерии шеи | 4900 руб. |
14 | Кранио-вертебральный переход | 2600 руб. |
15 | Кранио-вертебральный переход и шейный отдел позвоночника | 4200 руб. |
16 | Грудной отдел позвоночника | 2600 руб. |
17 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2600 руб. |
18 | Копчик | 2600 руб. |
19 | Крестцово-подвздошные сочленения (КПС) | 3100 руб. |
20 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик | 3300 руб. |
21 | Мягкие ткани | 3900 руб. |
22 | Органы средостения (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы, бронхи) | 3500 руб. |
23 | Органы брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) | 3700 руб. |
24 | Органы брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) + холангиография (желчный пузырь и желчные протоки) | 4700 руб. |
25 | Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3200 руб. |
26 | Органы брюшной полости и забрюшинного пространства + холангиография | 6500 руб. |
27 | Сустав (локтевой, плечевой, коленный, голеностопный, тазобедренные, лучезапястный, плюсне-фаланговый, пястно-фаланговый, височно-нижнечелюстной) | 3600 руб. |
28 | Кисть, стопа | 3800 руб. |
29 | Кисть и лучезапястный сустав | 6900 руб. |
30 | Стопа и голеностопный сустав | 6900 руб. |
31 | Малый таз мужской (простата, семенные пузырьки, мочевой пузырь) | 3700 руб. |
32 | Малый таз женский (матка, придатки, яичники, мочевой пузырь) | 3700 руб. |
33 | Молочные железы (контраст оплачивается отдельно) | 5200 руб. |
34 | Контраст 10 мл/20 мл | 2300/4600 руб. |
35 | Запись исследования на диск | 450 руб. |
36 | Пленка | 450 руб. |
37 | Халат одноразовый | 70 руб. |
37 | Дополнительная консультация | 300 руб. |
38 | КОМПЛЕКС ОПТИМАЛЬНЫЙ (7 исследований) * | 20500 руб. |
39 | КОМПЛЕКС МАКСИМАЛЬНЫЙ (11 исследований) ** | 25700 руб. |
40 | КОМПЛЕКС ПОЗВОНОЧНИК (ШОП+ГОП+ПОП+копчик) | 8200 руб. |
41 | ПРОГРАММА ОНКОПОИСК (ГМ+ОБП+ОЗП+МТ) | 13500 руб. |
42 | КОМПЛЕКС БОЛЬ В ЖИВОТЕ (ОБП, ОЗП, МТ) | 11100 руб. |
43 | КОМПЛЕКС БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ (ПОП + копчик, тазобедренные суставы) | 6900 руб. |
44 | КОМПЛЕКС ГОЛОВНАЯ БОЛЬ (ГМ + артерии ГМ + вены ГМ, ШОП и артерии шеи) | 12000 руб. |
КТ
N | Область исследования | Стоимость |
---|---|---|
КТ внутренних органов | ||
1 | КТ органов брюшной полости | 2700 руб. |
2 | КТ органов грудной клетки | 3700 руб. |
3 | КТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 2700 руб. |
5 | КТ органов малого таза (мужчины) | 2700 руб. |
6 | КТ органов малого таза (женщины) | 2700 руб. |
КТ головы | ||
1 | КТ височных костей | 2700 руб. |
2 | КТ глазницы | 2700 руб. |
3 | КТ головного мозга | 2700 руб. |
4 | КТ лицевого отдела черепа | 2700 руб. |
5 | КТ придаточных пазух носа | 2700 руб. |
КТ позвоночника | ||
1 | КТ грудного отдела позвоночника | 2700 руб. |
2 | КТ копчика | 2700 руб. |
3 | КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2700 руб. |
4 | КТ шейного отдела позвоночника | 2700 руб. |
КТ суставов | ||
1 | КТ голеностопного сустава | 2700 руб. |
2 | КТ коленного сустава | 2700 руб. |
3 | КТ костей таза | 2700 руб. |
4 | КТ локтевого сустава | 2700 руб. |
5 | КТ лучезапястного сустава | 2700 руб. |
6 | КТ плечевого сустава | 2700 руб. |
7 | КТ тазобедренного сустава | 2700 руб. |
Приём врачей
N | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
1 | Приём гастроэнтеролога первичный/повторный | 900/800 руб. |
2 | Приём невролога первичный/повторный | 1000/900 руб. |
3 | Приём пульмонолога первичный/повторный | 900/800 руб. |
4 | Приём терапевта первичный/повторный | 900/800 руб. |
5 | Приём травматолога-ортопеда первичный/повторный | 900/800 руб. |
6 | Приём нейрохирурга первичный/повторный | 1000/900 руб. |
Забор анализов
Код | Наименование исследования | Стоимость |
---|---|---|
Исследование крови | ||
A11.12.009 | Взятие крови из вены | 100 руб. |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 170 руб. |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 290 руб. |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 65 руб. |
A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 250 руб. |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 120 руб. |
Биохимические исследования | ||
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 390 руб. |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 100 руб. |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 110 руб. |
1.42. | Кальций (Ca++), натрий (Na+), калий (K+)(комплекс) | 150 руб. |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 140 руб. |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 120 руб. |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 150 руб. |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 140 руб. |
A09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 170 руб. |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 110 руб. |
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 260 руб. |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 110 руб. |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 110 руб. |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 160 руб. |
A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 160 руб. |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 150 руб. |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 110 руб. |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 95 руб. |
A09.05.025 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 100 руб. |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 95 руб. |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 120 руб. |
1.36. | Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Биллирубин общий) | 100 руб. |
1.35. | Билирубин прямой | 100 руб. |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 120 руб. |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 130 руб. |
1.49. | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 210 руб. |
A12.05.011 | Исследование общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | 150 руб. |
Исследование мочи | ||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 160 руб. |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 85 руб. |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 190 руб. |
120.1. | Посев мочи на микрофлору | 690 руб. |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 340 руб. |
Исследование кала | ||
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 290 руб. |
A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1090 руб. |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 140 руб. |
A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 140 руб. |
Исследование свёртываемой системы крови | ||
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 190 руб. |
A09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 240 руб. |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 190 руб. |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 190 руб. |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 560 руб. |
6.4. | Тромбиновое время | 195 руб. |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 190 руб. |
Иммуноферментные исследования | ||
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 270 руб. |
A09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 460 руб. |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 280 руб. |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 270 руб. |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 270 руб. |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 270 руб. |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 270 руб. |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 270 руб. |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 260 руб. |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 290 руб. |
A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 390 руб. |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 390 руб. |
А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 390 руб. |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 290 руб. |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 290 руб. |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 270 руб. |
A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 310 руб. |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 130 руб. |
20.54. | Вирус простого герпеса 2 IgM (п/кол) | 365 руб. |
A26.06.037 | Определение антигена (HbcAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 270 руб. |
A26.06.101 | Определение антигена вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 270 руб. |
20.79. | АТ и АГ к ВИЧ 1/2 (скрининг, кач.) | 290 руб. |
20.80. | Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач) | 240 руб. |
Иммунологические исследования | ||
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 170 руб. |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 210 руб. |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 290 руб. |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 260 руб. |
A26.06.018.001 | Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 540 руб. |
A26.06.018.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 540 руб. |
Серологические исследования | ||
A12.06.015 | Группа крови, резус-фактор | 380 руб. |
20.71.1 | Вирус Эпштейна-Барр IgG к капсидному АГ (кол) | 620 руб. |
20.69.1 | Вирус Эпштейна-Барр IgG к ядерному АГ (п/кол) | 510 руб. |
20.70.1 | Вирус Эпштейна-Барр IgM к капсидному АГ (кол) | 460 руб. |
20.85. | Вирус Эпштейна-Барр IgG к раннему АГ (кол) | 540 руб. |
20.58. | Цитомегаловирус IgG (п/кол) | 380 руб. |
20.59. | Цитомегаловирус IgG авидность (п/кол) | 1150 руб. |
20.60. | Цитомегаловирус IgM (п/кол) | 520 руб. |
COVID антитела | ||
20.177. | Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgG (Mindray) | 780 руб. |
20.176. | Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgM (Mindray) | 780 руб. |
ПЦР-тест на COVID-19 | ||
1 | ПЦР-тест на COVID-19 | 1090 руб. |
Лазерная хирургия
N | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача- онколога первичный | 800 руб. |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача- онколога повторный | 700 руб. |
Лазерная деструкция ткани кожи (кожа туловища, конечностей) | ||
3 | Удаление кондилом – 1 кв.см. | 1450 руб. |
4 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,1 см до 0,2 см | 760 руб. |
5 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,5 см до 0,7 см | 970 руб. |
5 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,5 см до 0,7 см | 970 руб. |
6 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,8 см до 1 см | 1260 руб. |
7 | Лазерная деструкция ткани кожи от 1,1 см до 2,5 см | 1750 руб. |
8 | Лазерная деструкция ткани кожи от 2,6 см до 3,5 см | 2720 руб. |
9 | Лазерная деструкция ткани кожи свыше 3,5 см | 3500 руб. |
Лазерная деструкция ткани кожи (на лице, ушах, волосистой части головы) | ||
10 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,1 см до 0,2 см | 760 руб. |
11 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,3 см до 0,5 см | 970 руб. |
12 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,5 см до 0,7 см | 1450 руб. |
13 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,8 см до 1,0 см | 1650 руб. |
14 | Лазерная деструкция ткани кожи от 1,1 см до 1,9 см | 2530 руб. |
15 | Лазерная деструкция ткани кожи свыше 2,0 см | 3500 руб. |
Лазерная деструкция подошвенных бородавок | ||
16 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок до 0,3 см | 570 руб. |
17 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок до 0,5 см | 1070 руб. |
18 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок до 1,0 см | 1360 руб. |
19 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок до 1,5 см | 1750 руб. |
20 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок от 1,5 см до 2.5 см | 3000 руб. |
21 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок- свыше 2,5 см | 4000 руб. |
22 | Лазерная деструкция тканей кожи (клиновидной резекцией матрикса) Лечение вросшего ногтя с одной стороны | 2900 руб. |
Лазерная деструкция ткани кожи (базалиом: на теле) | ||
23 | Лазерная деструкция ткани кожи: на теле до 1 см | 1940 руб. |
24 | Лазерная деструкция ткани кожи: на теле от 1 см до 2 см | 2900 руб. |
25 | Лазерная деструкция ткани кожи: на теле свыше 2 см | 3700 руб. |
26 | Исследование соскоба кожи | 550 руб. |
Лазерная деструкция ткани кожи (базалиом: на лице) | ||
27 | Лазерная деструкция ткани кожи: на лице до 1 см | 2430 руб. |
28 | Лазерная деструкция ткани кожи: на лице от 1 см до 2 см | 3000 руб. |
29 | Лазерная деструкция ткани кожи на лице от 2 см до 2,5 см. | 3700 руб. |
30 | Лазерная деструкция ткани кожи: на лице свыше 2, 5 см | 4000 руб. |
Лазерная деструкция ткани кожи (гемангиомы, папилломы, множественный папилломатоз кожи, себорейный кератоз) | ||
31 | Лазерная деструкция ткани кожи: 1 шт. на теле | 90 руб. |
32 | Лазерная деструкция ткани кожи: 1 шт. на лице | 190 руб. |
33 | Лазерная деструкция ткани кожи: от 30 шт. | 3200 руб. |
34 | Лазерная деструкция ткани кожи: до 40 шт. | 4180 руб. |
35 | Лазерная деструкция ткани кожи: от 40 шт. до 60 шт. | 4850 руб. |
36 | Лазерная деструкция ткани кожи: свыше 60 шт. | 6800 руб. |
37 | Работа лазера до 10 мин. | 2300 руб. |
38 | Работа лазера до 20 мин. | 3800 руб. |
39 | Работа лазера до 30 мин. | 6800 руб. |
Лазерная деструкция ткани кожи (атеромы) | ||
40 | Удаление атером: до 1 см. | 900 руб. |
41 | Местная анестезия | 350 руб. |
* | на лице, в интимной зоне +50% | |
* | веки+100% |
Лечение грыж позвоночника без операции
N | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
1 | Механотерапия (8 процедур) | 9600 руб. |
2 | Механотерапия (10 процедур) | 11500 руб. |
3 | Механотерапия (12 процедур) | 13500 руб. |