Цены
МРТ
| Код | Название услуги | Цена |
| МРТ головы | ||
| A05.23.009 | МРТ головного мозга | 2800 ₽ |
| 2 | МРТ головного мозга и вен головного мозга | 5100 ₽ |
| 3 | МРТ артерий и вен головного мозга | 5100 ₽ |
| 4 | МРТ головного мозга + артерии ГМ + вены ГМ | 7200 ₽ |
| A05.22.002 | МРТ гипофиза | 2700 ₽ |
| A05.26.008 | МРТ глазных орбит и зрительного нерва | 2700 ₽ |
| A05.08.001 | МРТ придаточных пазух носа | 2700 ₽ |
| 8 | МРТ артерий головного мозга | 2900 ₽ |
| 9 | МРТ артерий и вен головного мозга | 5100 ₽ |
| 10 | МРТ вен головного мозга | 2900 ₽ |
| МРТ позвоночника | ||
| A05.03.002 | МРТ шейного отдела позвоночника | 2800 ₽ |
| 2 | МРТ артерий шеи | 2900 ₽ |
| A05.30.008 | МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 5100 ₽ |
| 4 | МРТ кранио-вертебрального перехода | 2800 ₽ |
| 5 | МРТ кранио-вертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 4700 ₽ |
| A05.03.002 | МРТ грудного отдела позвоночника | 2800 ₽ |
| A05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2800 ₽ |
| 8 | МРТ копчика | 2800 ₽ |
| 9 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3500 ₽ |
| 10 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3300 ₽ |
| МРТ мягких тканей | ||
| A05.01.002 | МРТ мягких тканей любой области | 4700 ₽ |
| МРТ живота | ||
| A05.30.005 | МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 4600 ₽ |
| 2 | МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) + холангиография (желчные протоки) | 5300 ₽ |
| A05.30.007 | МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 4400 ₽ |
| 4 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 9500 ₽ |
| МРТ суставов | ||
| A05.04.001 | МРТ сустава (локтевой, плечевой, коленный, голеностопный, тазобедренные, лучезапястный, плюсне-фаланговый, пястно-фаланговый, височно-нижнечелюстной) | 3800 ₽ |
| A05.30.011.002 | МРТ кисти | 4200 ₽ |
| A05.30.012.002 | МРТ стопы | 4200 ₽ |
| 4 | МРТ кисти и лучезапястного сустава | 8000 ₽ |
| 5 | МРТ стопы и голеностопного сустава | 8000 ₽ |
| МРТ молочных желез | ||
| A05.20.003 | МРТ молочных желез | 5700 ₽ |
| МРТ малого таза | ||
| A05.30.004 | МРТ малого таза мужчинам (простата, семенные пузырьки, мочевой пузырь) | 4900 ₽ |
| A05.30.004 | МРТ малого таза женщинам (матка, придатки, яичники, мочевой пузырь) | 4900 ₽ |
| Комплексы | ||
| 1 | КОМПЛЕКС ОПТИМАЛЬНЫЙ (Головной мозг, Шейный отдел позвоночника, Грудной отдел позвоночника, Пояснично-крестцовый отдел позвоночника, Брюшная полость, Забрюшинное пространство, Малый таз) | 23200 ₽ |
| 2 | КОМПЛЕКС МАКСИМАЛЬНЫЙ (Головной мозг, Артерии головного мозга, Вены головного мозга, Шейный отдел позвоночника, Артерии шеи, Грудной отдел позвоночника, Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + копчик, Брюшная полость, Забрюшинное пространство, Малый таз) | 28900 ₽ |
| 3 | КОМПЛЕКС ПОЗВОНОЧНИК (Шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника и копчик) | 8300 ₽ |
| 4 | ПРОГРАММА ОНКОПОИСК (Головной мозг, Брюшная полость, Забрюшинное пространство, Малый таз) | 15600 ₽ |
| 5 | КОМПЛЕКС БОЛЬ В ЖИВОТЕ (Органы брюшной полости, забрюшинного пространства, малый таз) | 12900 ₽ |
| 6 | КОМПЛЕКС БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ (Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик, тазобедренные суставы) | 7200 ₽ |
| 7 | КОМПЛЕКС ГОЛОВНАЯ БОЛЬ (Головной мозг + артерии ГМ + вены ГМ, Шейный отдел позвоночника и артерии шеи) | 11400 ₽ |
| Дополнительно | ||
| 1 | Контраст 10 мл/20 мл | 2500/5000 ₽ |
| 2 | Запись исследования на диск | 450 ₽ |
| 3 | Пленка (1 лист) | 450 ₽ |
| 4 | Халат одноразовый | 70 ₽ |
| 5 | Запись исследования на USB-носитель | 750 ₽ |
| 6 | Извлечение исследования из архива | 2450 ₽ |
КТ
| Код | Название услуги | Цена |
| КТ внутренних органов | ||
| A06.30.005 | КТ органов брюшной полости | 2700 ₽ |
| A06.09.005 | КТ органов грудной клетки | 3700 ₽ |
| A06.30.007 | КТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 2700 ₽ |
| A06.21.003 | КТ органов малого таза (мужчины) | 2700 ₽ |
| A06.20.002 | КТ органов малого таза (женщины) | 2700 ₽ |
| КТ головы | ||
| A06.25.003 | КТ височных костей | 2700 ₽ |
| A06.26.006 | КТ глазницы | 2700 ₽ |
| A06.23.004 | КТ головного мозга | 2700 ₽ |
| A06.03.002 | КТ лицевого отдела черепа | 2700 ₽ |
| A06.08.007 | КТ придаточных пазух носа | 2700 ₽ |
| КТ позвоночника | ||
| A06.03.058 | КТ грудного отдела позвоночника | 2700 ₽ |
| A06.03.058 | КТ копчика | 2700 ₽ |
| A06.03.058 | КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2700 ₽ |
| A06.03.058 | КТ шейного отдела позвоночника | 2700 ₽ |
| КТ суставов | ||
| A06.04.017.5 | КТ голеностопного сустава | 2700 ₽ |
| A06.04.017.3 | КТ коленного сустава | 2700 ₽ |
| A06.04.017.1 | КТ локтевого сустава | 2700 ₽ |
| A06.04.017.4 | КТ лучезапястного сустава | 2700 ₽ |
| A06.04.017.2 | КТ плечевого сустава | 2700 ₽ |
| A06.04.017.6 | КТ тазобедренного сустава | 2700 ₽ |
| КТ костей и тканей | ||
| A06.03.069 | КТ костей таза | 2700 ₽ |
| A06.03.021.001 | КТ кисти | 2700 ₽ |
| A06.03.036.001 | КТ стопы | 2700 ₽ |
УЗИ
| Код | Название услуги | Цена |
| УЗИ брюшной полости | ||
| A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1650 ₽ |
| A04.16.001.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) с пищевой нагрузкой | 1950 ₽ |
| A04.16.001.002 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) +почки | 2200 ₽ |
| A04.16.001.003 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь) | 1000 ₽ |
| A04.16.001.004 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь) c нагрузкой | 1200 ₽ |
| A04.12.003.001 | УЗИ сосудов брюшной полости | 1850 ₽ |
| УЗИ почек | ||
| A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 800 ₽ |
| A04.28.002.003.001 | УЗИ мочевого пузыря + почки | 1000 ₽ |
| УЗИ сосудов | ||
| A04.12.005 | УЗИ брахиоцефальных сосудов | 1750 ₽ |
| A04.12.005.001 | УЗИ брахиоцефальных сосудов с функциональными пробами | 1950 ₽ |
| A04.12.018 | УЗИ сосудов головы и шеи | 2400 ₽ |
| A04.12.002.001 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 2150 ₽ |
| A04.12.002.002 | УЗИ вен нижних конечностей | 1400 ₽ |
| A04.12.006 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1400 ₽ |
| A04.12.002 | УЗИ сосудов верхних конечностей | 1750 ₽ |
| A04.12.002.003 | УЗИ вен верхних конечностей | 1100 ₽ |
| A04.12.005 | УЗИ артерий верхних конечностей | 1100 ₽ |
| A04.12.001.002 | УЗИ сосудов почек | 1950 ₽ |
| A04.12.003.001 | УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1850 ₽ |
| УЗИ при беременности | ||
| А04.30.001.01 | УЗИ беременных до 11 недель | 1900 ₽ |
| А04.30.001.02 | УЗИ плода в I триместре беременности (11-13 недель) | 1850 ₽ |
| А04.30.001.03 | УЗИ в I триместре многоплодной беременности (11-13 недель) | 2100 ₽ |
| А04.30.001.04 | УЗИ плода во II триместре беременности (14-27 недели) | 1850 ₽ |
| А04.30.001.05 | УЗИ во II триместре многоплодной беременности (14-27 недели) | 1900 ₽ |
| А04.30.001.06 | УЗИ плода в III триместре беременности (28-34 недели), включая доплерометрию | 1850 ₽ |
| А04.30.001.07 | УЗИ в III триместре многоплодной беременности (28-34 недели), включая доплерометрию | 1950 ₽ |
| A04.12.024 | Допплерометрия при беременности | 1850 ₽ |
| A04.12.024.01 | Допплерометрия при многоплодной беременности | 1950 ₽ |
| УЗИ органов | ||
| A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 950 ₽ |
| A04.20.002 | УЗИ молочной железы | 1200 ₽ |
| А04.10.002 | УЗИ сердца | 1950 ₽ |
| А04.20.001.001 | УЗИ органов женского малого таза (матка, маточные трубы, яичники) | 1600 ₽ |
| A04.28.002.006 | УЗИ остаточной мочи | 300 ₽ |
| A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1150 ₽ |
| A04.06.003 | УЗИ вилочковой железы | 700 ₽ |
| УЗИ узлов и тканей | ||
| A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 650 ₽ |
| A04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 1150 ₽ |
| A04.01.001.001 | УЗИ мягких тканей лица | 1250 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря | ||
| А04.30.010 | УЗИ органов мужского малого таза (мочевой пузырь, простата) | 1300 ₽ |
| А04.30.010.001 | УЗИ органов мужского малого таза (мочевой пузырь, простата) с определением остаточной мочи | 1400 ₽ |
| A04.28.002.003.001 | УЗИ мочевого пузыря + почки | 1000 ₽ |
| A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 800 ₽ |
| A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 ₽ |
| УЗИ простаты | ||
| А04.30.010 | УЗИ органов мужского малого таза (мочевой пузырь, простата) | 1300 ₽ |
| А04.30.010.001 | УЗИ органов мужского малого таза (мочевой пузырь, простата) с определением остаточной мочи | 1400 ₽ |
| A04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 900 ₽ |
| A04.21.001.001 | УЗИ простаты трансректальным датчиком (ТРУЗИ) | 1450 ₽ |
| УЗИ мошонки | ||
| A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1000 ₽ |
Приём врачей
| Код | Название услуги | Цена |
| Лечение грыж позвоночника | ||
| A19.30.006 | Механотерапия (8 процедур) | 16000 ₽ |
| A19.30.006 | Механотерапия (10 процедур) | 19500 ₽ |
| A19.30.006 | Механотерапия (12 процедур) | 23100 ₽ |
| A21.03.008.001 | Механотерапия (консультация) | 390 ₽ |
| A21.03.008 | Механотерапия (1 процедура) | 2000 ₽ |
| Гастроэнтеролог | ||
| B01.004.001 | Приём гастроэнтеролога (первичный) | 1400 ₽ |
| B01.004.002 | Приём гастроэнтеролога (повторный) | 1300 ₽ |
| Гинеколог | ||
| B01.001.001 | Прием гинеколога (первичный) | 1300 ₽ |
| B01.001.002 | Прием гинеколога (повторный) | 1200 ₽ |
| 3 | Прием гинеколога первичный (Волкова Е.С.) | 2000 ₽ |
| 4 | Прием гинеколога повторный (Волкова Е.С.) | 1900 ₽ |
| 5 | Прием гинеколога повторный (Овсянникова С.А.) | 1200 ₽ |
| 6 | Прием гинеколога первичный (Овсянникова С.А.) | 1300 ₽ |
| 7 | Прием гинеколога первичный (Горюнова Л.П.) | 2000 ₽ |
| 8 | Прием гинеколога повторный (Горюнова Л.П.) | 1900 ₽ |
| А11.20.010.003 | Пункция молочной железы и лимфоузлов (Горюнова Л.П.) | 1800 ₽ |
| А11.20.010.003 | Пункция молочной железы и лимфоузлов под контролем УЗИ (Горюнова Л.П.) | 3000 ₽ |
| Ревматолог | ||
| B01.040.001 | Прием ревматолога (первичный) | 1400 ₽ |
| B01.040.002 | Прием ревматолога (повторный) | 1300 ₽ |
| Кардиолог | ||
| B01.015.001 | Прием кардиолога (первичный) | 2200 ₽ |
| B01.015.002 | Прием кардиолога (повторный) | 2100 ₽ |
| Эндокринолог | ||
| B01.058.001 | Прием эндокринолога (первичный) | 1800 ₽ |
| B01.058.002 | Прием эндокринолога (повторный) | 1700 ₽ |
| Нейрохирург | ||
| B01.024.001 | Приём нейрохирурга (первичный) | 3000 ₽ |
| B01.024.002 | Приём нейрохирурга (повторный) | 2900 ₽ |
| Невролог | ||
| B01.023.001 | Приём невролога (первичный) | 1700 ₽ |
| B01.023.002 | Приём невролога (повторный) | 1600 ₽ |
| B01.023.003 | Паравертебральная блокада | 4900 ₽ |
| A11.24.001.002 | Хондропротекторная терапия | 4900 ₽ |
| Пульмонолог | ||
| B01.037.001 | Приём пульмонолога (первичный) | 1700 ₽ |
| B01.037.002 | Приём пульмонолога (повторный) | 1600 ₽ |
| Аллерголог | ||
| В01.002.001 | Приём аллерголога (первичный) | 1400 ₽ |
| В01.002.002 | Приём аллерголога (повторный) | 1300 ₽ |
| Травматолог-ортопед | ||
| B01.050.001 | Прием травматолога-ортопеда (первичный) | 1400 ₽ |
| B01.050.002 | Прием травматолога-ортопеда (повторный) | 1300 ₽ |
| А11.04.004.001 | Параартикулярная блокада | 2300 ₽ |
| Терапевт | ||
| B01.047.001 | Приём терапевта (первичный) | 1400 ₽ |
| B01.047.002 | Прием терапевта (повторный) | 1300 ₽ |
| Лазерный хирург | ||
| В01.027.001 | Прием лазерного хирурга (первчиный) | 800 ₽ |
| В01.027.002 | Прием лазерного хирурга (повторный) | 700 ₽ |
| Онколог-маммолог | ||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога первичный (Лобашев А.Г.) | 1500 ₽ |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога повторный (Лобашев А.Г.) | 1400 ₽ |
| 3 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога первичный (Горюнова Л.П.) | 2000 ₽ |
| 4 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога повторный (Горюнова Л.П.) | 1900 ₽ |
Лазерная хирургия
| Код | Название услуги | Цена |
| Лазерная деструкция ткани кожи (кожа туловища, конечностей) | ||
| 1 | Удаление кондилом – 1 кв.см. | 1942 ₽ |
| 2 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,1 см до 0,2 см | 642 ₽ |
| 3 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,5 см до 0,7 см | 1300 ₽ |
| 4 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,8 см до 1 см | 1685 ₽ |
| 5 | Лазерная деструкция ткани кожи от 1,1 см до 2,5 см | 2190 ₽ |
| 6 | Лазерная деструкция ткани кожи от 2,6 см до 3,5 см | 3638 ₽ |
| 7 | Лазерная деструкция ткани кожи свыше 3,5 см | 4681 ₽ |
| 8 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,3 см до 0,4 см | 1017 ₽ |
| Лазерная деструкция ткани кожи (на лице, ушах, волосистой части головы) | ||
| 1 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,1 см до 0,2 см | 1017 ₽ |
| 2 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,3 см до 0,4 см | 1300 ₽ |
| 3 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,5 см до 0,7 см | 1942 ₽ |
| 4 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,8 см до 1,0 см | 2210 ₽ |
| 5 | Лазерная деструкция ткани кожи от 1,1 см до 1,9 см | 3387 ₽ |
| 6 | Лазерная деструкция ткани кожи свыше 2,0 см | 4681 ₽ |
| Лазерная деструкция подошвенных бородавок | ||
| 1 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок до 0,3 см | 765 ₽ |
| 2 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок до 0,5 см | 1434 ₽ |
| 3 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок до 1,0 см | 1819 ₽ |
| 4 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок до 1,5 см | 2343 ₽ |
| 5 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок от 1,5 см до 2.5 см | 4013 ₽ |
| 6 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок- свыше 2,5 см | 5350 ₽ |
| 7 | Лазерная деструкция тканей кожи (клиновидной резекцией матрикса) Лечение вросшего ногтя с одной стороны | 3879 ₽ |
| Лазерная деструкция ткани кожи (базалиом: на теле) | ||
| 1 | Лазерная деструкция ткани кожи: на теле до 1 см | 2595 ₽ |
| 2 | Лазерная деструкция ткани кожи: на теле от 1 см до 2 см | 3879 ₽ |
| 3 | Лазерная деструкция ткани кожи: на теле свыше 2 см | 4949 ₽ |
| 4 | Исследование соскоба кожи | 738 ₽ |
| Лазерная деструкция ткани кожи (базалиом: на лице) | ||
| 1 | Лазерная деструкция ткани кожи: на лице до 1 см | 3253 ₽ |
| 2 | Лазерная деструкция ткани кожи: на лице от 1 см до 2 см | 4013 ₽ |
| 3 | Лазерная деструкция ткани кожи на лице от 2 см до 2,5 см. | 4949 ₽ |
| 4 | Лазерная деструкция ткани кожи: на лице свыше 2, 5 см | 5350 ₽ |
| Лазерная деструкция ткани кожи (гемангиомы, папилломы, множественный папилломатоз кожи, себорейный кератоз) | ||
| 1 | Лазерная деструкция ткани кожи: 1 шт. на теле | 105 ₽ |
| 2 | Лазерная деструкция ткани кожи: 1 шт. на лице | 220 ₽ |
| 3 | Лазерная деструкция ткани кожи: от 30 шт. | 3680 ₽ |
| 4 | Лазерная деструкция ткани кожи: до 40 шт. | 4810 ₽ |
| 5 | Лазерная деструкция ткани кожи: от 40 шт. до 60 шт. | 5580 ₽ |
| 6 | Лазерная деструкция ткани кожи: свыше 60 шт. | 7820 ₽ |
| 7 | Работа лазера до 10 мин. | 3076 ₽ |
| 8 | Работа лазера до 20 мин. | 6019 ₽ |
| 9 | Работа лазера до 30 мин. | 9095 ₽ |
| Лазерная деструкция ткани кожи (атеромы) | ||
| 1 | Удаление атером: до 1 см. | 1204 ₽ |
| 2 | Местная анестезия | 350 ₽ |
| 3 | на лице, в интимной зоне +50% | 900 ₽ |
| 4 | веки+100% | 350 ₽ |
| Лазерная деструкция ткани кожи на веках | ||
| 1 | Лазерная деструкция кожи на веках от 0,1 см до 0,2 см | 1605 ₽ |
| 2 | ||
| 3 | Лазерная деструкция ткани кожи на веках от 0,3 см до 0,4 см | 2541 ₽ |
| 4 | Лазерная деструкция ткани кожи на веках от 0,5 см до 0,7 см | 3247 ₽ |
| 5 | Лазерная деструкция ткани кожи на веках от 0,8 см до 1,0 см | 4210 ₽ |
| 6 | Лазерная деструкция ткани кожи на веках от 1,1 см до 1,9 см | 5858 ₽ |
| 7 | Лазерная деструкция ткани кожи на веках свыше 2,0 см | 11700 ₽ |
Забор анализов
| Код | Название услуги | Цена |
| Исследование мочи | ||
| 85-85-001 | Общий анализ мочи | 270 ₽ 360 ₽ |
| 22-85-010 | Общий белок в моче | 202 ₽ 270 ₽ |
| 22-85-011 | Микроальбумин (альбумин) | 322 ₽ 430 ₽ |
| 71-85-202 | Посев мочи на микрофлору | 498 ₽ 665 ₽ |
| 24-86-001 | Креатинин в суточной моче | 165 ₽ 220 ₽ |
| 85-87-010 | Анализ мочи по Зимницкому | 534 ₽ |
| 85-85-009 | Анализ мочи по Нечипоренко | 247 ₽ 330 ₽ |
| Общее исследование крови | ||
| A11.12.009 | Взятие крови из вены | 130 ₽ |
| 11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 240 ₽ 320 ₽ |
| 99-14-001 | ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ капиллярной крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | 360 ₽ 521 ₽ |
| 11-10-003 | СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 180 ₽ 240 ₽ |
| 11-10-004 | Лейкоцитарная формула с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (венозная кровь) | 240 ₽ |
| 11-10-005 | Подсчёт количества тромбоцитов по методу Фонио (микроскопия окрашенного мазка) | 217 ₽ 290 ₽ |
| 22-20-001 | Общий белок в крови | 187 ₽ 250 ₽ |
| 12-10-005 | Группа крови, резус-фактор | 435 ₽ 580 ₽ |
| Исследование кала | ||
| 21.2. | Копрограмма | 375 ₽ 500 ₽ |
| 124.0.05.19.01.3. | Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника | 948 ₽ 1265 ₽ |
| 21.5.2023. | Яйца гельминтов | 187 ₽ 250 ₽ |
| 21.7.2023. | Микроскопическое исследование кала на простейшие (лямблии) | 120 ₽ |
| 21.6.2023. | Исследование соскоба на энтеробиоз | 217 ₽ 290 ₽ |
| 21.3. | Скрытая кровь | 720 ₽ 960 ₽ |
| 36-84-001 | Tumor Marker 2 (TM 2) – пируваткиназа в кале | 2010 ₽ 2680 ₽ |
| Биохимические исследования | ||
| 27-20-002 | Триглицериды | 202 ₽ 270 ₽ |
| 24-20-004 | Билирубин общий | 185 ₽ |
| 99-20-905 | Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 270 ₽ |
| 24-20-005 | Билирубин прямой | 172 ₽ |
| 21-20-002 | Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 170 ₽ |
| 21-20-001 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 170 ₽ |
| 21-20-007 | Альфа-амилаза | 217 ₽ 290 ₽ |
| 21-20-009 | Липаза | 285 ₽ 380 ₽ |
| 24-20-002 | Мочевина | 187 ₽ 250 ₽ |
| 24-20-001 | Креатинин | 187 ₽ 250 ₽ |
| 21-20-004 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 187 ₽ 250 ₽ |
| 24-20-003 | Мочевая кислота | 187 ₽ 250 ₽ |
| 21-20-012 | Креатинфосфокиназа | 262 ₽ 350 ₽ |
| 22-20-100 | С-реактивный белок (СРБ) | 330 ₽ 440 ₽ |
| 22-20-102 | Ревматоидный фактор (РФ) | 322 ₽ 430 ₽ |
| 1.20. | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 285 ₽ 380 ₽ |
| 1.22. | Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR(комплекс ) | 712 ₽ 950 ₽ |
| 1.24. | Инсулин | 420 ₽ 560 ₽ |
| A09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 195 ₽ 260 ₽ |
| 27-20-001 | Холестерин общий | 195 ₽ |
| 1.14.2 | Глюкоза | 172 ₽ 230 ₽ |
| 23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 440 ₽ |
| 25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | 360 ₽ |
| A09.05.033 | Фосфор неорганический | 195 ₽ 260 ₽ |
| A09.05.127i | Магний | 202 ₽ 270 ₽ |
| A09.05.007 | Сывороточное железо | 195 ₽ 260 ₽ |
| A09.05.076 | Ферритин | 405 ₽ 540 ₽ |
| 26-20-101 | ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 225 ₽ |
| 23-20-003 | Фруктозамин | 652 ₽ 870 ₽ |
| 22-20-108 | Гомоцистеин | 1117 ₽ 1490 ₽ |
| 34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 1387 ₽ 1850 ₽ |
| 34-20-002 | Тропонин I | 710 ₽ |
| 34-20-005 | Тропонин I (высокочувствительный) | 798 ₽ 1065 ₽ |
| 22-20-107 | Церулоплазмин | 465 ₽ 620 ₽ |
| 21-20-003 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 187 ₽ 250 ₽ |
| 21-22-003 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) - капиллярная кровь | 191 ₽ 255 ₽ |
| 95-10-026 | Калий (K) в крови | 960 ₽ 1280 ₽ |
| 95-10-024 | Натрий (Na) в крови | 960 ₽ 1280 ₽ |
| 27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | 637 ₽ 850 ₽ |
| 27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 195 ₽ 260 ₽ |
| 27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 195 ₽ 260 ₽ |
| 99-20-907 | Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | 277 ₽ 370 ₽ |
| Исследование свертывающей системы крови | ||
| 29-11-004 | Фибриноген | 255 ₽ 340 ₽ |
| 29-11-005 | Антитромбин III | 315 ₽ 420 ₽ |
| 6.10. | МНО (+ПТВ и ПТИ) | 330 ₽ 440 ₽ |
| 29-11-002 | АЧТВ | 247 ₽ 330 ₽ |
| 29-11-006 | D-димер | 712 ₽ 950 ₽ |
| 29-11-003 | Тромбиновое время | 247 ₽ 330 ₽ |
| 6.5. | Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 220 ₽ |
| 29-11-029 | РФМК (растворимые фибринмономерные комплексы в крови) | 337 ₽ 450 ₽ |
| 29-11-016 | Анти-Xa-активность (оценка концентрации гепарина) в крови | 2046 ₽ |
| 29-11-009 | Волчаночный антикоагулянт | 667 ₽ 890 ₽ |
| 29-11-025 | Волчаночный антикоагулянт (расширенный) | 1526 ₽ 2035 ₽ |
| 99-11-090 | Коагулограмма | 720 ₽ 960 ₽ |
| 99-11-091 | Коагулограмма (расширенная) | 1960 ₽ 2810 ₽ |
| 29-11-018 | Определение активности фактора IX (антигемофилический фактор B, фактор Кристмаса) в крови | 1290 ₽ |
| 29-11-017 | Определение активности фактора VIII (антигемофильный глобулин А) в крови | 1300 ₽ |
| 29-11-022 | Определение активности фактора X (фактор Стюарта-Прауэр) в крови | 1350 ₽ |
| 29-11-024 | Определение активности фактора XII (фактор Хагемана) в крови | 940 ₽ |
| 29-11-015 | Плазминоген (Plasminogen), % активности | 900 ₽ 1200 ₽ |
| 29-11-007 | Протеин S | 1642 ₽ 2190 ₽ |
| 29-11-008 | Протеин C | 1567 ₽ 2090 ₽ |
| 29-11-001 | Протромбин (по Квику) + МНО | 330 ₽ 440 ₽ |
| 99-11-006 | ПРОФИЛЬ Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) + Фибриноген | 345 ₽ 460 ₽ |
| 99-00-262 | ПРОФИЛЬ Коагулограмма: протромбин (по Квику) + МНО, АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, плазминоген | 2276 ₽ 3035 ₽ |
| 29-11-100 | Фактор Виллебранда | 870 ₽ 1160 ₽ |
| Витамины | ||
| 95-20-212 | Витамин D3 (25-OH D3) | 1890 ₽ |
| 95-20-213 | Бета-каротин | 1946 ₽ 2295 ₽ |
| 95-10-201 | Витамин B1 (тиамин) | 1785 ₽ 2380 ₽ |
| 95-13-205 | Витамин B2 | 1650 ₽ 2200 ₽ |
| 95-13-207 | Витамин B3 (ниацин) | 2290 ₽ |
| 95-10-202 | Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 1785 ₽ 2380 ₽ |
| 95-13-209 | Витамин B6 (Pyridoxic Acid (PA)) | 1785 ₽ |
| 95-10-204 | Витамин C (аскорбиновая кислота) | 1785 ₽ 2380 ₽ |
| 95-10-205 | Витамин Е (токоферол) | 1785 ₽ 2380 ₽ |
| 95-10-206 | Витамин К1 (филлохинон) | 1785 ₽ 2380 ₽ |
| 95-10-200 | Витамин А (ретинол) | 1785 ₽ 2380 ₽ |
| 95-13-211 | Витамин В12 | 637 ₽ 850 ₽ |
| 99-00-102 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, C) | 7335 ₽ 9780 ₽ |
| 99-20-103 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K1) | 5077 ₽ 6770 ₽ |
| 33-20-007 | Активный витамин B12 (Голотранскобаламин) | 1050 ₽ 1400 ₽ |
| 95-13-206 | Витамин B3 (никотинамида) | 1946 ₽ 2595 ₽ |
| 95-20-211 | Витамин D2 (25-OH D2) | 1950 ₽ 2600 ₽ |
