Цены
МРТ
№ | Область исследования | Стоимость |
---|---|---|
1 | Артерии головного мозга | 2700 руб. |
2 | Артерии и вены головного мозга | 5000 руб. |
3 | Вены головного мозга | 2700 руб. |
4 | Головной мозг | 2700 руб. |
5 | Головной мозг и артерии головного мозга | 5000 руб. |
6 | Головной мозг и вены головного мозга | 5000 руб. |
7 | Головной мозг + артерии ГМ + вены ГМ | 6000 руб. |
8 | Гипофиз | 2500 руб. |
9 | Глазные орбиты и зрительный нерв | 2500 руб. |
10 | Придаточные пазухи носа | 2500 руб. |
11 | Шейный отдел позвоночника | 2700 руб. |
12 | Артерии шеи | 2700 руб. |
13 | Шейный отдел позвоночника и артерии шеи | 5000 руб. |
14 | Кранио-вертебральный переход | 2800 руб. |
15 | Кранио-вертебральный переход и шейный отдел позвоночника | 4500 руб. |
16 | Грудной отдел позвоночника | 2700 руб. |
17 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2700 руб. |
18 | Копчик | 2800 руб. |
19 | Крестцово-подвздошные сочленения (КПС) | 3600 руб. |
20 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик | 3600 руб. |
21 | Мягкие ткани | 3500 руб. |
22 | Органы средостения (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы, бронхи) | 3800 руб. |
23 | Органы брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) | 4000 руб. |
24 | Органы брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) + холангиография (желчный пузырь и желчные протоки) | 5300 руб. |
25 | Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3500 руб. |
26 | Органы брюшной полости и забрюшинного пространства + холангиография | 7500 руб. |
27 | Сустав (локтевой, плечевой, коленный, голеностопный, тазобедренные, лучезапястный, плюсне-фаланговый, пястно-фаланговый, височно-нижнечелюстной) | 3500 руб. |
28 | Кисть, стопа | 4200 руб. |
29 | Кисть и лучезапястный сустав | 8000 руб. |
30 | Стопа и голеностопный сустав | 8000 руб. |
31 | Малый таз мужской (простата, семенные пузырьки, мочевой пузырь) | 4100 руб. |
32 | Малый таз женский (матка, придатки, яичники, мочевой пузырь) | 4100 руб. |
33 | Молочные железы (контраст оплачивается отдельно) | 5700 руб. |
34 | Контраст 10 мл/20 мл | 2500/5000 руб. |
35 | Запись исследования на диск | 450 руб. |
36 | Пленка | 450 руб. |
37 | Халат одноразовый | 70 руб. |
37 | Дополнительная консультация | 300 руб. |
38 | КОМПЛЕКС ОПТИМАЛЬНЫЙ (7 исследований) * | 22500 руб. |
39 | КОМПЛЕКС МАКСИМАЛЬНЫЙ (11 исследований) ** | 27700 руб. |
40 | КОМПЛЕКС ПОЗВОНОЧНИК (ШОП+ГОП+ПОП+копчик) | 7500 руб. |
41 | ПРОГРАММА ОНКОПОИСК (ГМ+ОБП+ОЗП+МТ) | 14100 руб. |
42 | КОМПЛЕКС БОЛЬ В ЖИВОТЕ (ОБП, ОЗП, МТ) | 11300 руб. |
43 | КОМПЛЕКС БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ (ПОП + копчик, тазобедренные суставы) | 7200 руб. |
44 | КОМПЛЕКС ГОЛОВНАЯ БОЛЬ (ГМ + артерии ГМ + вены ГМ, ШОП и артерии шеи) | 12300 руб. |
КТ
N | Область исследования | Стоимость |
---|---|---|
КТ внутренних органов | ||
1 | КТ органов брюшной полости | 2700 руб. |
2 | КТ органов грудной клетки | 3700 руб. |
3 | КТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 2700 руб. |
5 | КТ органов малого таза (мужчины) | 2700 руб. |
6 | КТ органов малого таза (женщины) | 2700 руб. |
КТ головы | ||
1 | КТ височных костей | 2700 руб. |
2 | КТ глазницы | 2700 руб. |
3 | КТ головного мозга | 2700 руб. |
4 | КТ лицевого отдела черепа | 2700 руб. |
5 | КТ придаточных пазух носа | 2700 руб. |
КТ позвоночника | ||
1 | КТ грудного отдела позвоночника | 2700 руб. |
2 | КТ копчика | 2700 руб. |
3 | КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2700 руб. |
4 | КТ шейного отдела позвоночника | 2700 руб. |
КТ суставов | ||
1 | КТ голеностопного сустава | 2700 руб. |
2 | КТ коленного сустава | 2700 руб. |
3 | КТ костей таза | 2700 руб. |
4 | КТ локтевого сустава | 2700 руб. |
5 | КТ лучезапястного сустава | 2700 руб. |
6 | КТ плечевого сустава | 2700 руб. |
7 | КТ тазобедренного сустава | 2700 руб. |
Приём врачей
N | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
1 | Приём гастроэнтеролога первичный/повторный | 1000/900 руб. |
2 | Приём невролога первичный/повторный | 1200/1100 руб. |
3 | Приём пульмонолога первичный/повторный | 1000/900 руб. |
4 | Приём терапевта первичный/повторный | 1000/900 руб. |
5 | Приём травматолога-ортопеда первичный/повторный | 1200/1100 руб. |
6 | Приём нейрохирурга первичный/повторный | 1000/900 руб. |
7 | Приём ревматолога первичный/повторный | 1000/900 руб. |
8 | Приём эндокринолога первичный/повторный | 1000/900 руб. |
Забор анализов
Код | Наименование исследования | Цена, руб. |
---|---|---|
Исследование мочи | ||
9.1. | Общий анализ мочи | 240 |
11.2.1. | Общий белок в моче | 110 |
11.3.1. | Микроальбумин (альбумин) | 320 |
120.1. | Посев мочи на микрофлору | 560 |
11.7.2. | Креатинин (суточная) | 175 |
10.1. | Анализ мочи по Зимницкому | 220 |
9.2. | Анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
Исследование крови | ||
A11.12.009 | Взятие крови из вены | 100 |
3.1.1. | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 200 |
3.9.1. | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) | 350 |
3.3.1. | СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 130 |
3.5.1. | Лейкоцитарная формула с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (венозная кровь) | 200 |
3.7.1. | Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (вен. кровь) (назначать вместе с «ОАК») | 140 |
Исследование кала | ||
21.2. | Копрограмма | 370 |
124.0.05.19.01.3. | Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника | 995 |
21.5. | Яйца гельминтов | 120 |
21.7. | Микроскопическое исследование кала на простейшие (лямблии) | 120 |
21.6. | Исследование соскоба на энтеробиоз | 120 |
21.3. | Скрытая кровь | 240 |
Биохимические исследования | ||
1.14.2. | Глюкоза (фторид) | 115 |
1.18. | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 420 |
1.1. | Общий белок | 120 |
1.39. | Калий (К+), натрий (Na+), хлориды | 180 |
1.38. | Кальций ионизированный (Ca++) | 260 |
1.44. | Фосфор неорганический | 150 |
1.43. | Магний | 130 |
4.1. | Сывороточное железо | 150 |
4.5. | Ферритин | 430 |
4.2. | ОЖСС (Сывороточное железо, ЛЖСС) | 150 |
1.8. | Холестерин общий | 105 |
1.10. | Холестерин-ЛПВП | 180 |
1.9. | Холестерин-ЛПНП | 175 |
1.102. | Триглицериды | 120 |
1.34. | Билирубин общий | 150 |
1.36. | Билирубин непрямой | 120 |
1.35. | Билирубин прямой | 120 |
1.21. | Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 130 |
1.20. | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 130 |
1.22. | Амилаза | 180 |
1.24. | Липаза | 320 |
1.5. | Мочевина | 115 |
1.4. | Креатинин | 130 |
1.33. | Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 150 |
1.28. | Гамма-ГТ (ГГТ) | 150 |
1.52. | Мочевая кислота | 130 |
1.29. | Креатинкиназа | 220 |
1.50. | С-реактивный белок (СРБ) | 200 |
1.51. | Ревматоидный фактор (РФ) | 300 |
1.49. | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 220 |
1.109. | Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR(комплекс ) | 750 |
2.28. | Инсулин | 350 |
Исследование свертывающей системы крови | ||
6.6. | Фибриноген | 230 |
6.12. | Антитромбин III | 300 |
6.10. | МНО (+ПТВ и ПТИ) | 220 |
6.3. | АЧТВ | 175 |
6.8. | D-димер | 620 |
6.4. | Тромбиновое время | 220 |
6.5. | Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 220 |
6.9. | РФМК (растворимые фибринмономерные комплексы в крови) | 240 |
Витамины | ||
1.110. | 25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 1280 |
4.14. | Бета-каротин | 2120 |
4.18. | Витамин B1 | 1950 |
4.19. | Витамин B2 | 2110 |
4.20. | Витамин B3 (ниацин) | 2110 |
4.21. | Витамин B5 | 1950 |
4.22. | Витамин B6 | 1950 |
4.17. | Витамин C | 1800 |
4.16. | Витамин E | 1950 |
4.15. | Витамин K | 1950 |
4.11. | Витамин А | 2110 |
4.4. | Витамин В12 | 650 |
4.24.1. | Водорастворимые витамины (B1,B5,B6,C) | 7370 |
4.25.1. | Жирорастворимые витамины (A,D,E,K) | 5300 |
Гормоны и онкомаркеры | ||
2.5. | ТТГ | 300 |
2.1. | Т3 общий | 320 |
2.2. | Т3 свободный | 300 |
2.3. | Т4 общий | 320 |
2.4. | Т4 свободный | 300 |
2.6. | Тиреоглобулин | 340 |
2.24. | Паратгормон | 660 |
2.9. | Тестостерон | 300 |
2.10. | Свободный тестостерон | 740 |
2.16. | Прогестерон | 320 |
2.20. | Кортизол | 300 |
2.14. | Пролактин | 300 |
2.13. | ФСГ | 340 |
2.12. | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 340 |
2.15. | Эстрадиол | 340 |
2.11. | Андростендион | 700 |
2.21. | ДГА-S | 340 |
2.22. | Альдостерон | 485 |
2.52. | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1190 |
2.36. | β-ХГЧ | 385 |
2.30. | С-пептид | 430 |
8.7. | CA 125 (яичники) | 350 |
8.8. | CA 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) | 450 |
8.6. | CA 15-3 (молочные железы) | 330 |
8.2. | Общий ПСА (Простатический специфический антиген) | 350 |
8.3. | Свободный ПСА (предстательная железа) | 430 |
ПЦР-исследование | ||
19.1. | Вирус гепатита B, ДНК (HBV, ПЦР) плазма, кач. | 400 |
19.44. | Вирус гепатита B, ДНК (HBV, ПЦР) плазма, кол. | 2550 |
19.3. | Вирус гепатита С, РНК (HCV, ПЦР) плазма, кач. | 670 |
19.45. | Вирус гепатита С, РНК (HCV, ПЦР) плазма, кол. | 2550 |
19.107. | Комплексное исследование на инфекции, передаваемые клещами: боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз (ПЦР, плазма, кач.) | 1320 |
19.106. | Комплексное исследование на клещевые инфекции: боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз (ПЦР, клещ, кач.) | 1300 |
19.35.1. | Вирус Эпштейна-Барр, ДНК (EBV, ПЦР) плазма, кач. | 240 |
19.71.1. | Вирус Эпштейна-Барр, ДНК (EBV, ПЦР) плазма, кол. | 360 |
19.72.2. | Хеликобактер, ДНК (Helicobacter pylori, ПЦР) кал, кол. | 460 |
19.31.1. | Цитомегаловирус, ДНК (Сytomegalovirus, ПЦР) плазма, кач. | 240 |
19.69.1. | Цитомегаловирус, ДНК (Сytomegalovirus, ПЦР) плазма, кол. | 410 |
19.23.1. | Вирус герпеса 1,2 типов, ДНК (HHV-1,2, ПЦР) плазма, кач. | 340 |
19.24.1. | Вирус герпеса 6 типа, ДНК (HHV-6, ПЦР) плазма, кач. | 280 |
19.63.1. | Гарднерелла, ДНК (Gardnerella vaginalis, ПЦР) соскоб, кол. | 285 |
19.66.1. | Кандида, ДНК (Candida albicans, ПЦР) соскоб, кол. | 285 |
19.61.1. | Микоплазма, ДНК (Mycoplasma genitalium, ПЦР) соскоб, кол. | 285 |
19.62.1. | Микоплазма, ДНК (Mycoplasma hominis, ПЦР) соскоб, кол. | 285 |
19.65.1. | Гонорея, ДНК возбудителя (Neisseria gonorrhoeae, ПЦР) соскоб, кол. | 285 |
19.64.1. | Трихомонада, ДНК (Trichomonas vaginalis, ПЦР) соскоб, кол. | 285 |
19.59.1. | Уреаплазмы, ДНК (Ureaplasma species, ПЦР) соскоб, кол. | 285 |
19.58.1. | Хламидия, ДНК (Chlamydia trachomatis, ПЦР) соскоб, кол. | 285 |
19.50.1. | Трепонема, ДНК (Treponema pallidum, ПЦР) соскоб, кач. | 285 |
19.78. | ВПЧ 16 типа, ДНК (HPV, ПЦР) соскоб, кол. | 310 |
19.93.1. | ВПЧ 16/18 типа, ДНК (HPV, ПЦР, определение генотипа) соскоб, кол. | 380 |
19.57. | ВПЧ 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 типа, ДНК (HPV, ПЦР, определение генотипа) соскоб, кол. | 970 |
19.88. | ВПЧ 18 типа, ДНК (HPV, ПЦР) соскоб, кол. | 310 |
100 | Тест на COVID-19 (SARS-Cov-2) методом ПЦР | 1090 |
Антитела и иммуноглобулины | ||
50.13.2007. | Иммуноглобулин IgA. | 240 |
17.2. | Иммуноглобулин IgE общий | 310 |
50.13.1385. | Иммуноглобулин IgG | 270 |
50.12.1385. | Иммуноглобулин IgМ | 270 |
26.3. | АТ к рецепторам ТТГ (кол.) | 1390 |
26.1. | АТ-ТГ (кол.) | 340 |
26.2. | АТ-ТПО (кол.) | 340 |
26.28. | АТ к инсулину (кол.) | 620 |
26.35. | Антитела ССР (Антитела к циклическому цитруллин содержащему пептиду) (кол.) | 1260 |
50.13.2181 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии HЕp-2 с определением 6 типов свечения | 1000 |
20.22. | Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач) | 300 |
20.21. | Гепатит В, HBs Ag (кач) | 260 |
20.80. | Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач) | 150 |
20.79. | АТ к ВИЧ 1/2 и АГ p24 | 290 |
20.32. | Гепатит В, anti-Hbe (п/кол) | 320 |
20.33. | Гепатит В, anti-HВs (кол) | 320 |
20.31. | Гепатит В, Hbе Ag (кач) | 320 |
20.35. | Гепатит С, anti-HCV IgG авидность (п/кол) | 1200 |
20.34. | Гепатит С, anti-HCV IgM (п/кол) | 320 |
20.63. | Хламидия пневмонии IgA (п/кол) | 420 |
20.61. | Хламидия пневмонии IgG (п/кол) | 340 |
20.62. | Хламидия пневмонии IgM (п/кол) | 340 |
20.41. | Хламидия трахоматис IgG (п/кол) | 340 |
20.42. | Хламидия трахоматис IgM (п/кол) | 420 |
20.43. | Хламидия трахоматис IgА (п/кол) | 340 |
20.126. | Микоплазма пневмонии IgA | 580 |
20.65. | Микоплазма пневмонии IgG (п/кол) | 340 |
20.66. | Микоплазма пневмонии IgM (п/кол) | 340 |
20.47. | Микоплазма хоминис IgA (п/кол) | 340 |
20.46. | Микоплазма хоминис IgG (п/кол) | 340 |
20.45. | Уреаплазма уреалитикум IgA (п/кол) | 360 |
20.44. | Уреаплазма уреалитикум IgG (п/кол) | 340 |
20.76. | Токсоплазма IgG (кол) | 340 |
20.77. | Токсоплазма IgG авидность (п/кол) | 450 |
20.78. | Токсоплазма IgM (кол) | 340 |
20.58. | Цитомегаловирус IgG (п/кол) | 340 |
20.59. | Цитомегаловирус IgG авидность (п/кол) | 450 |
20.60. | Цитомегаловирус IgM (п/кол) | 340 |
20.50. | Вирус простого герпеса 1 IgG (кол) | 340 |
20.51. | Вирус простого герпеса 1 IgM (п/кол) | 610 |
50.17.2007. | Вирус простого герпеса 1,2 IgG (кол) | 340 |
50.16.2007. | Вирус простого герпеса 1,2 IgM (п/кол.) | 340 |
20.52. | Вирус простого герпеса 2 IgG (кол) | 340 |
20.55. | Вирус простого герпеса VI типа IgG (п/кол) | 370 |
20.83. | Вирус простого герпеса VIII типа IgG (п/кол) | 380 |
20.71.1 | Вирус Эпштейна-Барр IgG к капсидному АГ (кол) | 340 |
20.85. | Вирус Эпштейна-Барр IgG к раннему АГ (кол) | 410 |
20.69.1 | Вирус Эпштейна-Барр IgG к ядерному АГ (п/кол) | 340 |
20.70.1 | Вирус Эпштейна-Барр IgM к капсидному АГ (кол) | 340 |
20.14. | Хеликобактер пилори IgG (кол) | 340 |
20.86. | Хеликобактер пилори IgА (кол) | 370 |
20.87. | Хеликобактер пилори IgМ (кол) | 370 |
20.177. | Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgG (Mindray) | 640 |
20.176. | Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgM (Mindray) | 690 |
Лазерная хирургия
N | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача- онколога первичный | 800 руб. |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача- онколога повторный | 700 руб. |
Лазерная деструкция ткани кожи (кожа туловища, конечностей) | ||
3 | Удаление кондилом – 1 кв.см. | 1450 руб. |
4 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,1 см до 0,2 см | 760 руб. |
5 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,5 см до 0,7 см | 970 руб. |
5 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,5 см до 0,7 см | 970 руб. |
6 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,8 см до 1 см | 1260 руб. |
7 | Лазерная деструкция ткани кожи от 1,1 см до 2,5 см | 1750 руб. |
8 | Лазерная деструкция ткани кожи от 2,6 см до 3,5 см | 2720 руб. |
9 | Лазерная деструкция ткани кожи свыше 3,5 см | 3500 руб. |
Лазерная деструкция ткани кожи (на лице, ушах, волосистой части головы) | ||
10 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,1 см до 0,2 см | 760 руб. |
11 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,3 см до 0,5 см | 970 руб. |
12 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,5 см до 0,7 см | 1450 руб. |
13 | Лазерная деструкция ткани кожи от 0,8 см до 1,0 см | 1650 руб. |
14 | Лазерная деструкция ткани кожи от 1,1 см до 1,9 см | 2530 руб. |
15 | Лазерная деструкция ткани кожи свыше 2,0 см | 3500 руб. |
Лазерная деструкция подошвенных бородавок | ||
16 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок до 0,3 см | 570 руб. |
17 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок до 0,5 см | 1070 руб. |
18 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок до 1,0 см | 1360 руб. |
19 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок до 1,5 см | 1750 руб. |
20 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок от 1,5 см до 2.5 см | 3000 руб. |
21 | Лазерная деструкция подошвенных бородавок- свыше 2,5 см | 4000 руб. |
22 | Лазерная деструкция тканей кожи (клиновидной резекцией матрикса) Лечение вросшего ногтя с одной стороны | 2900 руб. |
Лазерная деструкция ткани кожи (базалиом: на теле) | ||
23 | Лазерная деструкция ткани кожи: на теле до 1 см | 1940 руб. |
24 | Лазерная деструкция ткани кожи: на теле от 1 см до 2 см | 2900 руб. |
25 | Лазерная деструкция ткани кожи: на теле свыше 2 см | 3700 руб. |
26 | Исследование соскоба кожи | 550 руб. |
Лазерная деструкция ткани кожи (базалиом: на лице) | ||
27 | Лазерная деструкция ткани кожи: на лице до 1 см | 2430 руб. |
28 | Лазерная деструкция ткани кожи: на лице от 1 см до 2 см | 3000 руб. |
29 | Лазерная деструкция ткани кожи на лице от 2 см до 2,5 см. | 3700 руб. |
30 | Лазерная деструкция ткани кожи: на лице свыше 2, 5 см | 4000 руб. |
Лазерная деструкция ткани кожи (гемангиомы, папилломы, множественный папилломатоз кожи, себорейный кератоз) | ||
31 | Лазерная деструкция ткани кожи: 1 шт. на теле | 90 руб. |
32 | Лазерная деструкция ткани кожи: 1 шт. на лице | 190 руб. |
33 | Лазерная деструкция ткани кожи: от 30 шт. | 3200 руб. |
34 | Лазерная деструкция ткани кожи: до 40 шт. | 4180 руб. |
35 | Лазерная деструкция ткани кожи: от 40 шт. до 60 шт. | 4850 руб. |
36 | Лазерная деструкция ткани кожи: свыше 60 шт. | 6800 руб. |
37 | Работа лазера до 10 мин. | 2300 руб. |
38 | Работа лазера до 20 мин. | 3800 руб. |
39 | Работа лазера до 30 мин. | 6800 руб. |
Лазерная деструкция ткани кожи (атеромы) | ||
40 | Удаление атером: до 1 см. | 900 руб. |
41 | Местная анестезия | 350 руб. |
* | на лице, в интимной зоне +50% | |
* | веки+100% |
Лечение грыж позвоночника без операции
N | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
1 | Механотерапия (8 процедур) | 9600 руб. |
2 | Механотерапия (10 процедур) | 11500 руб. |
3 | Механотерапия (12 процедур) | 13500 руб. |
УЗИ
Код | Услуга | Цена, руб. |
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1300 |
A04.16.001.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) с пищевой нагрузкой | 1400 |
A04.16.001.002 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) +почки | 1600 |
A04.16.001.003 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь) | 600 |
A04.16.001.004 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь) c нагрузкой | 700 |
A04.28.002.001 | УЗИ почек | 600 |
A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 700 |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 600 |
A04.20.002 | УЗИ молочной железы | 800 |
A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 500 |
А04.10.002 | УЗИ сердца | 1350 |
A04.12.005 | УЗИ брахиоцефальных сосудов | 1300 |
A04.12.005.001 | УЗИ брахиоцефальных сосудов с функциональными пробами | 1400 |
A04.12.018 | УЗИ сосудов головы и шеи | 1650 |
A04.12.003.001 | УЗИ сосудов брюшной полости | 1300 |
A04.12.002.001 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 1550 |
A04.12.002.002 | УЗИ вен нижних конечностей | 1000 |
A04.12.006 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1000 |
A04.12.002 | УЗИ сосудов верхних конечностей | 1100 |
A04.12.002.003 | УЗИ вен верхних конечностей | 950 |
A04.12.005 | УЗИ артерий верхних конечностей | 950 |
A04.12.001.002 | УЗИ сосудов почек | 1200 |
А04.30.010 | УЗИ органов мужского малого таза (мочевой пузырь, простата) | 700 |
А04.30.010.001 | УЗИ органов мужского малого таза (мочевой пузырь, простата) с определением остаточной мочи | 800 |
А04.20.001.001 | УЗИ органов женского малого таза (матка, маточные трубы, яичники) | 900 |
А04.30.001.01 | УЗИ беременных до 11 недель | 1000 |
А04.30.001.02 | УЗИ плода в I триместре беременности (12-14 недель) | 1200 |
А04.30.001.03 | УЗИ в I триместре многоплодной беременности (12-14 недель) | 1500 |
А04.30.001.04 | УЗИ плода во II триместре беременности (19-24 недели) | 1300 |
А04.30.001.05 | УЗИ во II триместре многоплодной беременности (19-24 недели) | 1700 |
А04.30.001.06 | УЗИ плода в III триместре беременности (30-34 недели), включая доплерометрию | 1600 |
А04.30.001.07 | УЗИ в III триместре многоплодной беременности (30-34 недели), включая доплерометрию | 1900 |
A04.12.024 | Допплерометрия при беременности | 1300 |
A04.12.024.01 | Допплерометрия при многоплодной беременности | 2200 |
А04.20.003.001 | Фолликулометрия | 600 |
A04.28.002.003.001 | УЗИ мочевого пузыря + почки | 1000 |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 500 |
A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 |
A04.28.002.006 | УЗИ остаточной мочи | 300 |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 600 |
A04.21.001.001 | УЗИ простаты трансректальным датчиком (ТРУЗИ) | 950 |
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 850 |
A04.21.002 | УЗИ сосудов полового члена | 1800 |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 650 |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 550 |
A04.06.003 | УЗИ вилочковой железы | 600 |
A04.12.003.001 | УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1350 |
A04.12.003.002 | УЗИ брюшного отдела аорты | 700 |
A04.01.001.001 | УЗИ мягких тканей лица | 850 |