Цены
МРТ
| Название услуги | Цена | Специальная цена | Код |
| МРТ головы | |||
| МРТ головного мозга | 3300 ₽ | 3000 ₽ | A05.23.009 |
| МРТ головного мозга и вен головного мозга | 5800 ₽ | 2 | |
| МРТ артерий и вен головного мозга | 5800 ₽ | 3 | |
| МРТ головного мозга + артерии ГМ + вены ГМ | 8700 ₽ | 4 | |
| МРТ гипофиза | 3100 ₽ | 2800 ₽ | A05.22.002 |
| МРТ глазных орбит и зрительного нерва | 3100 ₽ | 2800 ₽ | A05.26.008 |
| МРТ придаточных пазух носа | 3100 ₽ | 2800 ₽ | A05.08.001 |
| МРТ артерий головного мозга | 3400 ₽ | 3100 ₽ | 8 |
| МРТ артерий и вен головного мозга | 5800 ₽ | 9 | |
| МРТ вен головного мозга | 3400 ₽ | 3100 ₽ | 10 |
| МРТ позвоночника | |||
| МРТ шейного отдела позвоночника | 3300 ₽ | 3000 ₽ | A05.03.002 |
| МРТ артерий шеи | 3400 ₽ | 3100 ₽ | 2 |
| МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 5800 ₽ | A05.30.008 | |
| МРТ кранио-вертебрального перехода | 3300 ₽ | 3000 ₽ | 4 |
| МРТ кранио-вертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 5900 ₽ | 5 | |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3300 ₽ | 3000 ₽ | A05.03.002 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3300 ₽ | 3000 ₽ | A05.03.002 |
| МРТ копчика | 3300 ₽ | 3000 ₽ | 8 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 4200 ₽ | 4000 ₽ | 9 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4500 ₽ | 4100 ₽ | 10 |
| МРТ мягких тканей | |||
| МРТ мягких тканей | 5800 ₽ | 5200 ₽ | A05.01.002 |
| МРТ живота | |||
| МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 4800 ₽ | 4300 ₽ | A05.30.005 |
| МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) + холангиография (желчные протоки) | 6800 ₽ | 6100 ₽ | 2 |
| МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 4700 ₽ | 4200 ₽ | A05.30.007 |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 10350 ₽ | 4 | |
| МРТ суставов | |||
| МРТ кисти | 4700 ₽ | 4200 ₽ | A05.30.011.002 |
| МРТ стопы | 4700 ₽ | 4200 ₽ | A05.30.012.002 |
| МРТ кисти и лучезапястного сустава | 9000 ₽ | 3 | |
| МРТ стопы и голеностопного сустава | 9000 ₽ | 8300 ₽ | 4 |
| МРТ Сустав (плюсне-фаланговый, пястно-фаланговый) | 4900 ₽ | 4400 ₽ | 5 |
| МРТ тазобедренных суставов | 4500 ₽ | 4100 ₽ | 6 |
| МРТ голеностопный сустав | 4400 ₽ | 4000 ₽ | 7 |
| МРТ коленный сустав | 4400 ₽ | 4000 ₽ | 8 |
| МРТ локтевого сустава | 4700 ₽ | 4200 ₽ | 9 |
| МРТ плечевого сустава | 4500 ₽ | 4100 ₽ | 10 |
| МРТ лучезапястного сустава | 4900 ₽ | 4400 ₽ | 11 |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 4900 ₽ | 4400 ₽ | 12 |
| МРТ молочных желез | |||
| МРТ молочных желез | 6900 ₽ | 6200 ₽ | A05.20.003 |
| МРТ малого таза | |||
| МРТ малого таза мужчинам (простата, семенные пузырьки, мочевой пузырь) | 5300 ₽ | 4700 ₽ | A05.30.004 |
| МРТ малого таза женщинам (матка, придатки, яичники, мочевой пузырь) | 5300 ₽ | 4700 ₽ | A05.30.004 |
| Комплексы | |||
| КОМПЛЕКС ОПТИМАЛЬНЫЙ (Головной мозг, Шейный отдел позвоночника, Грудной отдел позвоночника, Пояснично-крестцовый отдел позвоночника, Брюшная полость, Забрюшинное пространство, Малый таз) | 32000 ₽ | 1 | |
| КОМПЛЕКС МАКСИМАЛЬНЫЙ (Головной мозг, Артерии головного мозга, Вены головного мозга, Шейный отдел позвоночника, Артерии шеи, Грудной отдел позвоночника, Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + копчик, Брюшная полость, Забрюшинное пространство, Малый таз) | 43000 ₽ | 2 | |
| КОМПЛЕКС ПОЗВОНОЧНИК (Шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника и копчик) | 9700 ₽ | 3 | |
| ПРОГРАММА ОНКОПОИСК (Головной мозг, Брюшная полость, Забрюшинное пространство, Малый таз) | 22000 ₽ | 4 | |
| КОМПЛЕКС БОЛЬ В ЖИВОТЕ (Органы брюшной полости, забрюшинного пространства, малый таз) | 19000 ₽ | 5 | |
| КОМПЛЕКС БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ (Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик, тазобедренные суставы) | 8700 ₽ | 6 | |
| КОМПЛЕКС ГОЛОВНАЯ БОЛЬ (Головной мозг + артерии ГМ + вены ГМ, Шейный отдел позвоночника и артерии шеи) | 14000 ₽ | 7 | |
| Дополнительно | |||
| Контраст 10 мл/20 мл | 2700/5400 ₽ | 1 | |
| Запись исследования на диск | 450 ₽ | 2 | |
| Пленка (1 лист) | 450 ₽ | 3 | |
| Халат одноразовый | 70 ₽ | 4 | |
| Запись исследования на USB-носитель | 750 ₽ | 5 | |
| Извлечение исследования из архива | 2450 ₽ | 6 | |
КТ
| Название услуги | Цена | Код |
| КТ внутренних органов | ||
| КТ органов брюшной полости | 2700 ₽ | A06.30.005 |
| КТ органов грудной клетки | 3700 ₽ | A06.09.005 |
| КТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 2700 ₽ | A06.30.007 |
| КТ органов малого таза (мужчины) | 2700 ₽ | A06.21.003 |
| КТ органов малого таза (женщины) | 2700 ₽ | A06.20.002 |
| КТ головы | ||
| КТ височных костей | 2700 ₽ | A06.25.003 |
| КТ глазницы | 2700 ₽ | A06.26.006 |
| КТ головного мозга | 2700 ₽ | A06.23.004 |
| КТ лицевого отдела черепа | 2700 ₽ | A06.03.002 |
| КТ придаточных пазух носа | 2700 ₽ | A06.08.007 |
| КТ позвоночника | ||
| КТ грудного отдела позвоночника | 2700 ₽ | A06.03.058 |
| КТ копчика | 2700 ₽ | A06.03.058 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2700 ₽ | A06.03.058 |
| КТ шейного отдела позвоночника | 2700 ₽ | A06.03.058 |
| КТ суставов | ||
| КТ голеностопного сустава | 2700 ₽ | A06.04.017.5 |
| КТ коленного сустава | 2700 ₽ | A06.04.017.3 |
| КТ локтевого сустава | 2700 ₽ | A06.04.017.1 |
| КТ лучезапястного сустава | 2700 ₽ | A06.04.017.4 |
| КТ плечевого сустава | 2700 ₽ | A06.04.017.2 |
| КТ тазобедренного сустава | 2700 ₽ | A06.04.017.6 |
| КТ костей и тканей | ||
| КТ костей таза | 2700 ₽ | A06.03.069 |
| КТ кисти | 2700 ₽ | A06.03.021.001 |
| КТ стопы | 2700 ₽ | A06.03.036.001 |
УЗИ
| Название услуги | Цена | Код |
| УЗИ брюшной полости | ||
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 2150 ₽ | A04.16.001 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) с пищевой нагрузкой | 2450 ₽ | A04.16.001.001 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) +почки | 2950 ₽ | A04.16.001.002 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь) | 1600 ₽ | A04.16.001.003 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь) c нагрузкой | 1800 ₽ | A04.16.001.004 |
| УЗИ сосудов брюшной полости | 1950 ₽ | A04.12.003.001 |
| УЗИ почек | ||
| УЗИ почек и надпочечников | 1750 ₽ | A04.28.001 |
| УЗИ мочевого пузыря + почки | 1750 ₽ | A04.28.002.003.001 |
| УЗИ сосудов | ||
| УЗИ брахиоцефальных артерий | 2150 ₽ | A04.12.005 |
| УЗИ брахиоцефальных артерий с функциональными пробами | 2150 ₽ | A04.12.005.001 |
| УЗИ сосудов головы и шеи | 2600 ₽ | A04.12.018 |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | 2650 ₽ | A04.12.002.001 |
| УЗИ вен нижних конечностей | 1900 ₽ | A04.12.002.002 |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 1900 ₽ | A04.12.006 |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | 2750 ₽ | A04.12.002 |
| УЗИ вен верхних конечностей | 1900 ₽ | A04.12.002.003 |
| УЗИ артерий верхних конечностей | 1900 ₽ | A04.12.005 |
| УЗИ сосудов почек | 2250 ₽ | A04.12.001.002 |
| УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 2550 ₽ | A04.12.003.001 |
| УЗИ при беременности | ||
| УЗИ беременных до 11 недель | 1900 ₽ | А04.30.001.01 |
| УЗИ плода в I триместре беременности (11-13 недель) | 2150 ₽ | А04.30.001.02 |
| УЗИ в I триместре многоплодной беременности (11-13 недель) | 2150 ₽ | А04.30.001.03 |
| УЗИ плода во II триместре беременности (14-27 недели) | 2000 ₽ | А04.30.001.04 |
| УЗИ во II триместре многоплодной беременности (14-27 недели) | 2150 ₽ | А04.30.001.05 |
| УЗИ плода в III триместре беременности (28-34 недели), включая доплерометрию | 2000 ₽ | А04.30.001.06 |
| УЗИ в III триместре многоплодной беременности (28-34 недели), включая доплерометрию | 2150 ₽ | А04.30.001.07 |
| Допплерометрия при беременности | 2000 ₽ | A04.12.024 |
| Допплерометрия при многоплодной беременности | 2150 ₽ | A04.12.024.01 |
| УЗИ органов | ||
| УЗИ щитовидной железы | 1250 ₽ | A04.22.001 |
| УЗИ молочной железы | 1450 ₽ | A04.20.002 |
| УЗИ сердца | 2450 ₽ | А04.10.002 |
| УЗИ органов женского малого таза (матка, маточные трубы, яичники) | 1800 ₽ | А04.20.001.001 |
| УЗИ слюнных желез | 1750 ₽ | A04.07.002 |
| УЗИ вилочковой железы | 700 ₽ | A04.06.003 |
| УЗИ узлов и тканей | ||
| УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 1150 ₽ | A04.06.002 |
| УЗИ мягких тканей | 1450 ₽ | A04.01.001 |
| УЗИ мягких тканей лица | 1550 ₽ | A04.01.001.001 |
| УЗИ мочевого пузыря | ||
| УЗИ органов мужского малого таза (мочевой пузырь, простата) | 2150 ₽ | А04.30.010 |
| УЗИ органов мужского малого таза (мочевой пузырь, простата) с определением остаточной мочи | 2150 ₽ | А04.30.010.001 |
| УЗИ мочевого пузыря + почки | 1750 ₽ | A04.28.002.003.001 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1050 ₽ | A04.28.002.003 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1450 ₽ | A04.28.002.005 |
| УЗИ простаты | ||
| УЗИ органов мужского малого таза (мочевой пузырь, простата) | 2150 ₽ | А04.30.010 |
| УЗИ органов мужского малого таза (мочевой пузырь, простата) с определением остаточной мочи | 2150 ₽ | А04.30.010.001 |
| УЗИ предстательной железы | 1750 ₽ | A04.21.001 |
| УЗИ простаты трансректальным датчиком (ТРУЗИ) | 1750 ₽ | A04.21.001.001 |
| УЗИ мошонки | ||
| УЗИ органов мошонки | 2450 ₽ | A04.28.003 |
Приём врачей
| Название услуги | Цена | Код |
| Гинеколог | ||
| Прием гинеколога (первичный) | 1300 ₽ | B01.001.001 |
| Прием гинеколога (повторный) | 1200 ₽ | B01.001.002 |
| Прием гинеколога первичный (Волкова Е.С.) | 2000 ₽ | 3 |
| Прием гинеколога повторный (Волкова Е.С.) | 1900 ₽ | 4 |
| Прием гинеколога повторный (Овсянникова С.А.) | 1200 ₽ | 5 |
| Прием гинеколога первичный (Овсянникова С.А.) | 1300 ₽ | 6 |
| Прием гинеколога первичный (Горюнова Л.П.) | 2300 ₽ | 7 |
| Прием гинеколога повторный (Горюнова Л.П.) | 2200 ₽ | 8 |
| Пункция молочной железы и лимфоузлов (Горюнова Л.П.) | 2000 ₽ | А11.20.010.003 |
| Пункция молочной железы и лимфоузлов под контролем УЗИ (Горюнова Л.П.) | 3300 ₽ | А11.20.010.003 |
| Ревматолог | ||
| Прием ревматолога (первичный) | 1800 ₽ | B01.040.001 |
| Прием ревматолога (повторный) | 1700 ₽ | B01.040.002 |
| Кардиолог | ||
| Прием кардиолога первичный (Дякивнич Т.К.) | 2600 ₽ | B01.015.001 |
| Прием кардиолога повторный (Дякивнич Т.К.) | 2500 ₽ | B01.015.002 |
| Прием кардиолога первичный (Малышева И.В.) | 1800 ₽ | B01.015.003 |
| Прием кардиолога повторный (Малышева И.В.) | 1800 ₽ | B01.015.004 |
| Эндокринолог | ||
| Прием эндокринолога (первичный) | 2400 ₽ | B01.058.001 |
| Прием эндокринолога (повторный) | 2300 ₽ | B01.058.002 |
| Нейрохирург | ||
| Приём нейрохирурга (первичный) | 2700 ₽ | B01.024.001 |
| Приём нейрохирурга (повторный) | 2600 ₽ | B01.024.002 |
| Невролог | ||
| Приём невролога (первичный) | 2000 ₽ | B01.023.001 |
| Приём невролога (повторный) | 1900 ₽ | B01.023.002 |
| Паравертебральная блокада | 4900 ₽ | B01.023.003 |
| Хондропротекторная терапия | 4900 ₽ | A11.24.001.002 |
| Пульмонолог | ||
| Приём пульмонолога (первичный) | 1800 ₽ | B01.037.001 |
| Приём пульмонолога (повторный) | 1700 ₽ | B01.037.002 |
| Аллерголог | ||
| Приём аллерголога (первичный) | 1800 ₽ | В01.002.001 |
| Приём аллерголога (повторный) | 1700 ₽ | В01.002.002 |
| Травматолог-ортопед | ||
| Прием травматолога-ортопеда (первичный) | 2000 ₽ | B01.050.001 |
| Прием травматолога-ортопеда (повторный) | 1900 ₽ | B01.050.002 |
| Параартикулярная блокада | 2300 ₽ | А11.04.004.001 |
| Взрослый прием травматолога-ортопеда (Пантюхов Г.В.) | 2500 ₽ | 01.050004 |
| Детский прием травматолога-ортопеда (Пантюхов Г.В.) | 2200 ₽ | 01.050003 |
| Терапевт | ||
| Приём терапевта (первичный) | 1800 ₽ | B01.047.001 |
| Прием терапевта (повторный) | 1700 ₽ | B01.047.002 |
| Лазерный хирург | ||
| Прием лазерного хирурга (первчиный) | 800 ₽ | В01.027.001 |
| Прием лазерного хирурга (повторный) | 700 ₽ | В01.027.002 |
| Онколог-маммолог | ||
| УЗИ молочной железы | 1450 ₽ | A04.20.002 |
| Прием врача онколога-маммолога первичный (Лобашев А.Г.) | 2000 ₽ | 2 |
| Прием врача онколога-маммолога повторный (Лобашев А.Г.) | 1900 ₽ | 3 |
| Прием врача онколога-маммолога первичный (Горюнова Л.П.) | 2300 ₽ | 4 |
| Прием врача онколога-маммолога повторный (Горюнова Л.П.) | 2200 ₽ | 5 |
| УЗИ молочной железы (Горюнова Л.П.) | 1800 ₽ | А04.20.002 |
| УЗИ молочной железы (Лобашев А.Г.) | 1800 ₽ | А04.20.002 |
Лазерная хирургия
| Название услуги | Цена | Код |
| Лазерная деструкция ткани кожи (кожа туловища, конечностей) | ||
| Удаление кондилом – 1 кв.см. | 2330 ₽ | A22.01.003.01 |
| Лазерная деструкция ткани кожи от 0,1 см до 0,2 см | 770 ₽ | A22.01.003.02 |
| Лазерная деструкция ткани кожи от 0,5 см до 0,7 см | 1560 ₽ | A22.01.003.04 |
| Лазерная деструкция ткани кожи от 0,8 см до 1 см | 2022 ₽ | A22.01.003.05 |
| Лазерная деструкция ткани кожи от 1,1 см до 2,5 см | 2812 ₽ | A22.01.003.06 |
| Лазерная деструкция ткани кожи от 2,6 см до 3,5 см | 4366 ₽ | A22.01.003.07 |
| Лазерная деструкция ткани кожи свыше 3,5 см | 5617 ₽ | A22.01.003.08 |
| Лазерная деструкция ткани кожи от 0,3 см до 0,4 см | 1220 ₽ | А22.01.003.03 |
| Лазерная деструкция ткани кожи (на лице, ушах, волосистой части головы) | ||
| Лазерная деструкция ткани кожи от 0,1 см до 0,2 см | 1220 ₽ | A22.01.003.09 |
| Лазерная деструкция ткани кожи от 0,3 см до 0,4 см | 1560 ₽ | A22.01.003.10 |
| Лазерная деструкция ткани кожи от 0,5 см до 0,7 см | 2330 ₽ | A22.01.003.12 |
| Лазерная деструкция ткани кожи от 0,8 см до 1,0 см | 2652 ₽ | A22.01.003.13 |
| Лазерная деструкция ткани кожи от 1,1 см до 1,9 см | 4064 ₽ | A22.01.003.14 |
| Лазерная деструкция ткани кожи свыше 2,0 см | 5617 ₽ | A22.01.003.15 |
| Лазерная деструкция подошвенных бородавок | ||
| Лазерная деструкция подошвенных бородавок до 0,3 см | 918 ₽ | A22.01.003.16 |
| Лазерная деструкция подошвенных бородавок до 0,5 см | 1721 ₽ | A22.01.003.17 |
| Лазерная деструкция подошвенных бородавок до 1,0 см | 2183 ₽ | A22.01.003.18 |
| Лазерная деструкция подошвенных бородавок до 1,5 см | 2812 ₽ | A22.01.003.19 |
| Лазерная деструкция подошвенных бородавок от 1,5 см до 2.5 см | 4816 ₽ | A22.01.003.20 |
| Лазерная деструкция подошвенных бородавок- свыше 2,5 см | 6420 ₽ | A22.01.003.21 |
| Лазерная деструкция тканей кожи (клиновидной резекцией матрикса). Лечение вросшего ногтя с одной стороны. | 4655 ₽ | A16.01.027.002 |
| Лазерная деструкция ткани кожи (базалиом: на теле) | ||
| Лазерная деструкция ткани кожи: на теле до 1 см | 3114 ₽ | A22.01.003.22 |
| Лазерная деструкция ткани кожи: на теле от 1 см до 2 см | 4655 ₽ | A22.01.003.23 |
| Лазерная деструкция ткани кожи: на теле свыше 2 см | 5939 ₽ | A22.01.003.24 |
| Исследование соскоба кожи | 989 ₽ | 14.14. |
| Лазерная деструкция ткани кожи (базалиом: на лице) | ||
| Лазерная деструкция ткани кожи: на лице до 1 см | 3904 ₽ | A22.01.003.25 |
| Лазерная деструкция ткани кожи: на лице от 1 см до 2 см | 4816 ₽ | A22.01.003.26 |
| Лазерная деструкция ткани кожи на лице от 2 см до 2,5 см. | 5939 ₽ | A22.01.003.27 |
| Лазерная деструкция ткани кожи: на лице свыше 2,5 см | 6420 ₽ | A22.01.003.28 |
| Лазерная деструкция ткани кожи (гемангиомы, папилломы, множественный папилломатоз кожи, себорейный кератоз) | ||
| Лазерная деструкция ткани кожи: 1 шт. на теле | 148 ₽ | A22.01.003.29 |
| Лазерная деструкция ткани кожи: 1 шт. на лице | 308 ₽ | A22.01.003.30 |
| Лазерная деструкция ткани кожи: до 30 шт. | 5136 ₽ | A22.01.003.31 |
| Лазерная деструкция ткани кожи: до 40 шт. | 6709 ₽ | A22.01.003.32 |
| Лазерная деструкция ткани кожи: от 40 шт. до 60 шт. | 7788 ₽ | A22.01.003.33 |
| Лазерная деструкция ткани кожи: свыше 60 шт. | 10914 ₽ | A22.01.003.34 |
| Работа лазера до 10 мин. | 3691 ₽ | A22.01.003.35 |
| Работа лазера до 20 мин. | 7223 ₽ | A22.01.003.36 |
| Работа лазера до 30 мин. | 10914 ₽ | A22.01.003.37 |
| Лазерная деструкция ткани кожи (атеромы) | ||
| Удаление атером: до 1 см. | 1600 ₽ | A22.01.003.38 |
| Местная анестезия | 350 ₽ | B01.003.004.001 |
| Лазерная деструкция ткани кожи на веках | ||
| Лазерная деструкция кожи на веках от 0,1 см до 0,2 см | 1605 ₽ | 1 |
| Лазерная деструкция ткани кожи на веках от 0,3 см до 0,4 см | 2541 ₽ | 2 |
| Лазерная деструкция ткани кожи на веках от 0,5 см до 0,7 см | 3247 ₽ | 3 |
| Лазерная деструкция ткани кожи на веках от 0,8 см до 1,0 см | 4210 ₽ | 4 |
| Лазерная деструкция ткани кожи на веках от 1,1 см до 1,9 см | 5858 ₽ | 5 |
| Лазерная деструкция ткани кожи на веках свыше 2,0 см | 11700 ₽ | 6 |
Забор анализов
| Название услуги | Цена | Код |
| Исследование мочи | ||
| Общий анализ мочи | 270 ₽ 360 ₽ |
85-85-001 |
| Общий белок в моче | 202 ₽ 270 ₽ |
22-85-010 |
| Микроальбумин (альбумин) | 322 ₽ 430 ₽ |
22-85-011 |
| Посев мочи на микрофлору | 498 ₽ 665 ₽ |
71-85-202 |
| Креатинин в суточной моче | 165 ₽ 220 ₽ |
24-86-001 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 534 ₽ | 85-87-010 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 247 ₽ 330 ₽ |
85-85-009 |
| Общее исследование крови | ||
| Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 240 ₽ 320 ₽ |
11-10-001 |
| ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | 465 ₽ 620 ₽ |
99-10-001 |
| СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 180 ₽ 240 ₽ |
11-10-003 |
| Лейкоцитарная формула с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (венозная кровь) | 240 ₽ | 11-10-004 |
| Подсчёт количества тромбоцитов по методу Фонио (микроскопия окрашенного мазка) | 217 ₽ 290 ₽ |
11-10-005 |
| Общий белок в крови | 187 ₽ 250 ₽ |
22-20-001 |
| Группа крови, резус-фактор | 435 ₽ 580 ₽ |
12-10-005 |
| Исследование кала | ||
| Копрограмма | 375 ₽ 500 ₽ |
21.2. |
| Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника | 948 ₽ 1265 ₽ |
124.0.05.19.01.3. |
| Яйца гельминтов | 187 ₽ 250 ₽ |
21.5.2023. |
| Микроскопическое исследование кала на простейшие (лямблии) | 120 ₽ | 21.7.2023. |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 217 ₽ 290 ₽ |
21.6.2023. |
| Скрытая кровь | 720 ₽ 960 ₽ |
21.3. |
| Tumor Marker 2 (TM 2) – пируваткиназа в кале | 2010 ₽ 2680 ₽ |
36-84-001 |
| Биохимические исследования | ||
| Триглицериды | 218 ₽ 290 ₽ |
27-20-002 |
| Билирубин общий | 195 ₽ 260 ₽ |
24-20-004 |
| Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 270 ₽ | 99-20-905 |
| Билирубин прямой | 188 ₽ 250 ₽ |
24-20-005 |
| Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 180 ₽ 240 ₽ |
21-20-002 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 180 ₽ 240 ₽ |
21-20-001 |
| Альфа-амилаза | 217 ₽ 290 ₽ |
21-20-007 |
| Липаза | 285 ₽ 380 ₽ |
21-20-009 |
| Мочевина | 210 ₽ 280 ₽ |
24-20-002 |
| Креатинин | 187 ₽ 250 ₽ |
24-20-001 |
| Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 210 ₽ 280 ₽ |
21-20-004 |
| Мочевая кислота | 187 ₽ 250 ₽ |
24-20-003 |
| Креатинфосфокиназа | 262 ₽ 350 ₽ |
21-20-012 |
| С-реактивный белок (СРБ) | 330 ₽ 440 ₽ |
22-20-100 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 322 ₽ 430 ₽ |
22-20-102 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 285 ₽ 380 ₽ |
1.20. |
| Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR(комплекс ) | 712 ₽ 950 ₽ |
1.22. |
| Инсулин | 420 ₽ 560 ₽ |
1.24. |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 195 ₽ 260 ₽ |
A09.05.039 |
| Холестерин общий | 203 ₽ 270 ₽ |
27-20-001 |
| Глюкоза | 195 ₽ 260 ₽ |
1.14.2 |
| Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 450 ₽ 600 ₽ |
23-10-002 |
| Кальций ионизированный (Ca++) | 413 ₽ 550 ₽ |
25-20-003 |
| Фосфор неорганический | 195 ₽ 260 ₽ |
A09.05.033 |
| Магний | 218 ₽ 290 ₽ |
A09.05.127i |
| Сывороточное железо | 210 ₽ 280 ₽ |
A09.05.007 |
| Ферритин | 405 ₽ 540 ₽ |
A09.05.076 |
| ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 225 ₽ | 26-20-101 |
| Фруктозамин | 652 ₽ 870 ₽ |
23-20-003 |
| Гомоцистеин | 1200 ₽ 1600 ₽ |
22-20-108 |
| NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 3150 ₽ 4200 ₽ |
34-20-001 |
| Тропонин I | 710 ₽ | 34-20-002 |
| Тропонин I (высокочувствительный) | 798 ₽ 1065 ₽ |
34-20-005 |
| Церулоплазмин | 465 ₽ 620 ₽ |
22-20-107 |
| ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 203 ₽ 270 ₽ |
21-20-003 |
| ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) - капиллярная кровь | 191 ₽ 255 ₽ |
21-22-003 |
| Калий (K) в крови | 960 ₽ 1280 ₽ |
95-10-026 |
| Натрий (Na) в крови | 960 ₽ 1280 ₽ |
95-10-024 |
| Липопротеин (a), Lp(a) | 637 ₽ 850 ₽ |
27-20-005 |
| Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 195 ₽ 260 ₽ |
27-20-003 |
| Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 195 ₽ 260 ₽ |
27-20-008 |
| Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | 277 ₽ 370 ₽ |
99-20-907 |
| Исследование свертывающей системы крови | ||
| Фибриноген | 255 ₽ 340 ₽ |
29-11-004 |
| Антитромбин III | 315 ₽ 420 ₽ |
29-11-005 |
| МНО (+ПТВ и ПТИ) | 330 ₽ 440 ₽ |
6.10. |
| АЧТВ | 247 ₽ 330 ₽ |
29-11-002 |
| D-димер | 712 ₽ 950 ₽ |
29-11-006 |
| Тромбиновое время | 247 ₽ 330 ₽ |
29-11-003 |
| Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 220 ₽ | 6.5. |
| РФМК (растворимые фибринмономерные комплексы в крови) | 337 ₽ 450 ₽ |
29-11-029 |
| Анти-Xa-активность (оценка концентрации гепарина) в крови | 2046 ₽ | 29-11-016 |
| Волчаночный антикоагулянт | 667 ₽ 890 ₽ |
29-11-009 |
| Волчаночный антикоагулянт (расширенный) | 1526 ₽ 2035 ₽ |
29-11-025 |
| Коагулограмма | 1005 ₽ 1340 ₽ |
99-11-090 |
| Коагулограмма (расширенная) | 1960 ₽ 2810 ₽ |
99-11-091 |
| Определение активности фактора IX (антигемофилический фактор B, фактор Кристмаса) в крови | 1290 ₽ | 29-11-018 |
| Определение активности фактора VIII (антигемофильный глобулин А) в крови | 1300 ₽ | 29-11-017 |
| Определение активности фактора X (фактор Стюарта-Прауэр) в крови | 1350 ₽ | 29-11-022 |
| Определение активности фактора XII (фактор Хагемана) в крови | 940 ₽ | 29-11-024 |
| Плазминоген (Plasminogen), % активности | 900 ₽ 1200 ₽ |
29-11-015 |
| Протеин S | 1642 ₽ 2190 ₽ |
29-11-007 |
| Протеин C | 1567 ₽ 2090 ₽ |
29-11-008 |
| Протромбин (по Квику) + МНО | 330 ₽ 440 ₽ |
29-11-001 |
| ПРОФИЛЬ Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) + Фибриноген | 345 ₽ 460 ₽ |
99-11-006 |
| ПРОФИЛЬ Коагулограмма: протромбин (по Квику) + МНО, АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, плазминоген | 2276 ₽ 3035 ₽ |
99-00-262 |
| Фактор Виллебранда | 870 ₽ 1160 ₽ |
29-11-100 |
| Витамины | ||
| Витамин D3 (25-OH D3) | 1890 ₽ | 95-20-212 |
